| Предоставление субсидий автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 04 | 12 | 795 01 00 | 019 | 390,1 | | ||
| Предоставление субсидий автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 04 | 12 | 7950100 | 021 | 80,9 | | ||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | 30 956,9 | 28 439,7 | ||
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 01 | | 18 530,7 | 18 530,7 | ||
| Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 18 530,7 | 18 530,7 | ||
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 01 | | 11 405,8 | 9 909,0 | ||
| Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 11 405,8 | 9 909,0 | ||
| Районная целевая программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2012-2015 годы | 05 | 01 | 795 13 00 | | 1 020,4 | | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 01 | 795 13 00 | 002 | 1 020,4 | | ||
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | 17 385,6 | 15 950,5 | ||
| Мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | 05 | 02 | 520 75 00 | | 16 790,0 | 15 950,5 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 520 75 00 | 002 | 16 790,0 | 15 950,5 | ||
| Программа энергосбережения муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2010-2014 годы | 05 | 02 | 795 14 00 | | 595,6 | | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 02 | 795 14 00 | 002 | 595,6 | | ||
| Благоустройство | 05 | 03 | | | 4 149,0 | | ||
| Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 600 05 00 | | 4 149,0 | | ||
| Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) | 05 | 03 | 600 05 00 | 006 | 4 149,0 | | ||
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | | | 100,0 | | ||
| Мероприятия по утилизации твердых бытовых отходов | 06 | 02 | 400 01 00 | | 100,0 | | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 06 | 02 | 400 01 00 | 002 | 100,0 | | ||
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | | | 132,8 | | ||
| Природоохранные мероприятия | 06 | 03 | 410 01 00 | | 132,8 | | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 06 | 03 | 410 01 00 | 002 | 132,8 | | ||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | | | 1 856,6 | 1 127,5 | ||
| Мероприятия в рамках областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года | 06 | 05 | 522 52 00 | | 1 127,5 | 1 127,5 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 06 | 05 | 522 52 00 | 002 | 1 127,5 | 1 127,5 | ||
| Муниципальная целевая программа «Улучшение экологической ситуации на территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2012-2014 годы» | 06 | 05 | 795 15 00 | | 729,1 | | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 06 | 05 | 795 15 00 | 002 | 729,1 | | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | | | 4 797,1 | 4 680,7 | ||
| Мероприятия по оздоровительной кампании детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | 07 | 07 | 432 04 00 | | 4 099,6 | 4 018,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 07 | 432 04 00 | 002 | 4 099,6 | 4 018,0 | ||
| Мероприятия в рамках областной целевой программы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в Самарской области на 2012-2015 годы» | 07 | 07 | 522 92 00 | | 697,5 | 662,7 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий) | 07 | 07 | 522 92 00 | 023 | 603,2 | 573,1 | ||
| Предоставление субсидий автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 07 | 07 | 522 92 00 | 021 | 94,3 | 89,6 | ||
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | 1 979,7 | | ||
| Районная целевая программа «Развитие образовательной системы Кинель-Черкасского района» на 2011-2013 годы | 07 | 09 | 795 04 00 | | 585,0 | | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 09 | 795 04 00 | 002 | 585,0 | | ||
| Районная целевая программа «Одаренные дети Кинель-Черкасского района» на 2010-2012 годы | 07 | 09 | 795 05 00 | | 545,0 | | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 09 | 795 05 00 | 002 | 545,0 | | ||
| Районная целевая программа «Развитие и досуг детей Кинель-Черкасского района» на 2011-2013 годы | 07 | 09 | 795 06 00 | | 350,0 | | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 09 | 795 06 00 | 002 | 350,0 | | ||
| Предоставление субсидий автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 07 | 09 | 795 06 00 | 019 | 499,7 | | ||
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | | | 53 790,9 | 52 936,0 | ||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 470 99 00 | | 854,9 | | ||
| Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 09 | 01 | 470 99 00 | 020 | 854,9 | | ||
| Исполнение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области | 09 | 01 | 521 13 00 | | 52 936,0 | 52 936,0 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | 09 | 01 | 521 13 00 | 018 | 39 562,0 | 39 562,0 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 09 | 01 | 521 13 00 | 020 | 13 374,0 | 13 374,0 | ||
| Амбулаторная помощь | 09 | 02 | | | 1 363,0 | 1 363,0 | ||
| Исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 02 | 520 18 00 | | 1 363,0 | 1 363,0 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 09 | 02 | 520 18 00 | 020 | 1 363,0 | 1 363,0 | ||
| Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | | | 1 883,0 | 1 883,0 | ||
| Исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 04 | 520 18 00 | | 1 883,0 | 1 883,0 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 09 | 04 | 520 18 00 | 020 | 1 883,0 | 1 883,0 | ||
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | | | 1 450,0 | | ||
| Районная целевая программа «Модернизация МУЗ Кинель-Черкасская ЦРБ на 2011-2014 годы» | 09 | 09 | 795 07 00 | | 1 450,0 | | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий) | 09 | 09 | 795 07 00 | 004 | 1 450,0 | | ||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | | | 1 500,0 | | ||
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 491 00 00 | | 1 500,0 | | ||
| Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 00 00 | 005 | 1 500,0 | | ||
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | | | 15 841,0 | 15 841,0 | ||
| Исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства | 10 | 02 | 521 02 00 | | 2 834,0 | 2 834,0 | ||
| Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | 10 | 02 | 521 02 00 | 001 | 2 834,0 | 2 834,0 | ||
| Исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а также реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных ГК РФ | 10 | 02 | 521 07 00 | | 13 007,0 | 13 007,0 | ||
| Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | 10 | 02 | 521 07 00 | 001 | 13 007,0 | 13 007,0 | ||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | 1 146,0 | 1 146,0 | ||
| Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), установленных Законом Самарской области от 28.12.2004. №169-ГД | 10 | 03 | 505 55 00 | | 1 146,0 | 1 146,0 | ||
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 55 00 | 005 | 327,2 | 327,2 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, на оказание ими муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) | 10 | 03 | 505 55 00 | 020 | 818,8 | 818,8 | ||
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | | | 19 143,1 | 19 143,1 | ||
| Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | 10 | 04 | 505 05 02 | | 248,1 | 248,1 | ||
| Социальные выплаты | 10 | 04 | 505 05 02 | 005 | 248,1 | 248,1 | ||
| Исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10 | 04 | 520 13 00 | | 18 895,0 | 18 895,0 | ||
| Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 13 00 | 005 | 18 895,0 | 18 895,0 | ||
Скачать 0,88 Mb.
|