N п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Площадь объекта, кв. метров | Стои- мость меро- прия- тия, тыс. рублей |
Департамент труда и занятости населения Самарской области |
1 | Государственное учреждение Центр занятости населения городского округа Тольятти | 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 36 | 395 | 120 |
2 | Государственное учреждение Центр занятости населения городского округа Тольятти | 445026, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 45а | 2 326 | 120 |
3 | Государственное учреждение Центр занятости населения городского округа Октябрьск | 445240, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 37 | 351 | 120 |
4 | Государственное учреждение Центр занятости населения городского округа Чапаевск | 446110, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 17а | 579 | 120 |
5 | Государственное учреждение Центр занятости населения городского округа Кинель | 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 53 | 322 | 120 |
6 | Государственное учреждение Центр занятости населения городского округа Тольятти | 445010, Самарская обл., г. Тольятти, Центральный район, ул. Советская, д. 63 | 385 | 140 |
7 | Государственное учреждение Центр занятости населения городского округа Тольятти | 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Жукова, д. 30 | 58 | 50 |
Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |
8 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский областной наркологический диспансер" | 443085, Самарская обл., г. Самара, ул. Южное шоссе, д. 18 | 5 875 | 280 |
9 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский областной наркологический диспансер" | 443004, Самарская обл., г. Самара, ул. Зеленая, д. 10 (филиал) | 48 | 50 |
10 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский областной наркологический диспансер" | 443112, Самарская обл., г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 112 | 74 | 50 |
11 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский областной наркологический диспансер" | 443030, Самарская обл., г. Самара, ул. Ульяновская, д. 68 (филиал) | 71 | 50 |
12 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский областной наркологический диспансер" | 443058, Самарская обл., г. Самара, ул. Победы, д. 90 | 50 | 50 |
13 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский областной наркологический диспансер" | 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 130 | 63 | 50 |
14 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский областной наркологический диспансер" | 443016, Самарская обл., г. Самара, ул. Ставропольская, д. 92 | 101 | 50 |
15 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | 443020, Самарская обл., г. Самара, ул. Самарская, д. 63 | 24 495 | 3 000 |
16 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская областная клиническая больница N 2" | 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Л. Толстого, д. 59 (здание администрации) | 795 | 120 |
17 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская областная клиническая больница N 2" | 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Л. Толстого, д. 59 (здание ортопедической стоматологии) | 476 | 120 |
18 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская областная клиническая больница N 2" | 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Л. Толстого, д. 59 (овощехранилище) | 49 |
50 |
19 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская областная клиническая больница N 2" | 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Л. Толстого, д. 59 (поликлиника) | 2 888 | 140 |
20 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская областная клиническая больница N 2" | 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 63 (гараж) | 618 | 120 |
21 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская областная клиническая больница N 2" | 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Чапаевская, д. 165 | 568 | 120 |
22 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская областная клиническая больница N 2" | 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Чапаевская, д. 165 (клинико- диагностическая лаборатория) | 598 | 120 |
23 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" | 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 35 | 1 493 | 120 |
24 | Государственное учреждение здравоохранения "Самарский областной кожно- венерологический диспансер" | 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Степана Разина, д. 41 | 478 | 120 |
25 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский областной центр медицины катастроф" | 443066, Самарская обл., г. Самара, ул. Запорожская, д. 26 (основное здание) | 3 567 | 170 |
26 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский областной центр медицины катастроф" | 443066, Самарская обл., г. Самара, ул. Запорожская, д. 26 (гараж) | 343 | 120 |
27 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | 443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 142 | 684 | 120 |
28 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Дом ребенка специализированный" | 446028, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гагарина, д. 44 | 1 348 | 140 |
29 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Клинический центр клеточных технологий" | 443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Ташкентская, д. 159 | 1 231 | 140 |
30 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Новокуйбышевский кожно-венерологический диспансер" | 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а | 1 913 | 140 |
31 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Новокуйбышевский наркологический диспансер" | 446205, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. К. Цеткин, д. 24 | 1 770 | 140 |
32 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Новокуйбышевский противотуберкулезный диспансер" | 446205, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Клары Цеткин, д. 26 | 2 685 | 140 |
33 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Новокуйбышевский психоневрологический диспансер" | 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, д. 10 | 798 | 120 |
34 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Новокуйбышевский психоневрологический диспансер" | 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, пер. Стахановский, д. 13 | 549 | 120 |
35 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Новокуйбышевский психоневрологический диспансер" | 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Матросова, д. 4а | 848 | 120 |
36 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский психоневрологический диспансер" | 443001, Самарская обл., г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 102 | 2 089 | 280 |
37 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский психоневрологический диспансер" | 443066, Самарская обл., г. Самара, Второй Безымянный пер., д. 5 | 286 | 50 |
38 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский психоневрологический диспансер" | 443071, Самарская обл., г. Самара, Волжский проспект, д. 43 | 522 | 120 |
39 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский психоневрологический диспансер" | 443028, Самарская обл., г. Самара, пос. Мехзавод, 2 квартал, д. 43 | 36 | 50 |
40 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский психоневрологический диспансер" | 443083, Самарская обл., г. Самара, ул. XXII партсъезда, д. 12 | 661 | 120 |
41 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский психоневрологический диспансер" | 443106, Самарская обл., г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 478 | 254 | 50 |
42 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский психоневрологический диспансер" | 443008, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 6 | 72 | 50 |
43 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский психоневрологический диспансер" | 443091, Самарская обл., г. Самара, ул. Ташкентская, д. 100 | 529 | 120 |
44 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарский психоневрологический диспансер" | 443092, Самарская обл., г. Самара, ул. Теннисная, д. 15 | 420 | 120 |
45 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранский противотуберкулезный диспансер" | 446011, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Нефтяная, д. 13 (рентген) | 108 | 50 |
46 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранский противотуберкулезный диспансер" | 446015, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Щусева, д. 22 (стационар) | 776 | 120 |
47 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранский противотуберкулезный диспансер" | 446015, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Щусева, д. 22 (административно- хозяйственный корпус) | 472 | 120 |
48 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранский противотуберкулезный диспансер" | 446015, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Нефтяная, д. 13 | 596 | 120 |
49 | Государственное учреждение Самарской области "Большеглушицкий реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | 446180, Самарская обл., муниципальный район Большеглушицкий, с. Большая Глушица, ул. Первомайская, д. 19 | 518 | 120 |
50 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинский наркологический диспансер" | 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Победы, д. 28 | 10 654 | 170 |
51 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинский наркологический диспансер" | 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Матросова, д. 19 | 453 | 160 |
445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Жукова, д. 14 |
445051, Самарская обл., г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 83 |
445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Никонова, д. 2 |
52 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинский наркологический диспансер" | 445044, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Космонавтов, д. 5 | 876 | 120 |
53 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинский наркологический диспансер" | 445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Тухачевского, д. 4 (строение N 1, отделение N 4 - 445020) | 789 | 140 |
54 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинский наркологический диспансер" | 445091, Самарская обл., г. Тольятти, п. Федоровка, ул. Лобачевского, д. 13 (отделение N 3, реабилитационный центр "Воскресение") | 456 | 120 |
55 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинский наркологический диспансер" | 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Жукова, д. 23 | 654 | 170 |
56 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинский противотуберкулезный диспансер" | 445013, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Телеграфная, д. 34 | 9 592 | 410 |
57 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинский психоневрологический диспансер" | 445000, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводское шоссе, д. 3 | 24 369 | 800 |
58 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинский психоневрологический диспансер" | 445000, Самарская обл., г. Тольятти, Приморский бульвар, д. 24 | 488 | 120 |
59 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинский психоневрологический диспансер" | 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Жилина, д. 56 | 583 | 120 |
60 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинское бюро судебно-медицинской экспертизы" | 445004, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Лесная, д. 1а | 1 163 | 140 |
61 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапаевский наркологический диспансер" | 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Медицинская, д. 3в | 986 | 120 |
62 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапаевский психоневрологический диспансер" | 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Медицинская, д. 3 (корпус 1) | 1 586 | 140 |
63 | Государственное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапаевский психоневрологический диспансер" | 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Медицинская, д. 3 (корпус 2) | 371 | 140 |
64 | Государственное учреждение Самарской области "Больше-Раковский пансионат для инвалидов (дом-интернат для психически больных)" | 446381, Самарская обл., муниципальный район Красноярский, п. Красный Городок, ул. Садовая, д. 28 | 4 400 | 650 |
65 | Государственное учреждение Самарской области "Высокинский пансионат для инвалидов (дом-интернат для психически больных)" | 446177, Самарская обл., муниципальный район Пестравский, с. Высокое, ул. Степная, д. 1 | 3 333 | 140 |
66 | Государственное учреждение Самарской области "Жигулевский пансионат для ветеранов войны и труда" | 445350, Самарская обл., г. Жигулевск, Г-1, д. 16 | 1 630 | 140 |
67 | Государственное учреждение Самарской области "Октябрьский пансионат для ветеранов войны и труда" | 445240, Самарская обл., г. Октябрьск, пер. Горный, д. 11 | 2 802 | 140 |
68 | Государственное учреждение Самарской области "Пестравский пансионат для ветеранов труда" | 446162, Самарская обл., муниципальный район Пестравский, с. Майское, ул. Шоссейная, д. 1 | 1 482 | 140 |
69 | Государственное учреждение Самарской области "Пестравский пансионат для ветеранов труда" | 446178, Самарская обл., муниципальный район Пестравский, с. Майское, ул. Шоссейная, д. 1 (банно-прачечный корпус) | 1 002 | 120 |
70 | Государственное учреждение Самарской области "Приволжский молодежный пансионат для инвалидов (дом-интернат для психически больных)" | 445556, Самарская обл., муниципальный район Приволжский, с. Спасское, ул. Крестьянская, д. 2а | 4 100 | 800 |
71 | Государственное учреждение Самарской области "Самарский пансионат N 2 для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)" | 443016, Самарская обл., г. Самара, ул. Нагорная, д. 15 | 6 057 | 170 |
72 | Государственное учреждение Самарской области "Социально-оздоровительный центр "Новокуйбышевский" | 446200, Самарская обл., муниципальный район Волжский, д. 71 (квартал Новокуйбышевского лесничества) | 2 532 | 140 |
73 | Государственное учреждение Самарской области "Социально-оздоровительный центр "Преодоление" | 445027, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Буденного, д. 15 | 2 062 | 140 |
74 | Государственное учреждение Самарской области "Сурдоцентр Самарской области" | 443074, Самарская обл., г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 107 | 355 | 100 |
75 | Государственное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат для ветеранов труда" | 446012, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Новосибирская, д. 39 | 5 738 | 350 |
76 | Государственное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий" | 445032, Самарская обл., г. Тольятти, Московский проспект, д. 8а | 1 551 | 260 |