77 | Государственное учреждение Самарской области "Хворостянский пансионат для ветеранов войны и труда" | 445589, Самарская обл., муниципальный район Хворостянский, с. Новотулка, ул. Степная, д. 27 | 868 | 120 | |||||
78 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Автозаводского района городского округа Тольятти" | 445027, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 810 | 170 | |||||
79 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Автозаводского района городского округа Тольятти" | 445027, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 31 | 456 | 50 | |||||
80 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа Новокуйбышевск" | 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 5 | 534 | 120 | |||||
81 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа Октябрьск" | 445240, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 57 | 1 046 | 300 | |||||
82 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа Сызрань" | 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. К. Маркса, д. 19 | 2 855 | 500 | |||||
83 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа Чапаевск" | 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 42 | 1 402 | 140 | |||||
84 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Комсомольского района городского округа Тольятти" | 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мурысева, д. 90 | 687 | 150 | |||||
85 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Красноглинского района городского округа Самара" | 443026, Самарская обл., г. Самара, ул. Ногина, д. 3 | 1 041 | 200 | |||||
86 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Куйбышевского района городского округа Самара" | 443044, Самарская обл., г. Самара, пер. Строителей, д. 7 | 495 | 120 | |||||
87 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района городского округа Самара" | 443030, Самарская обл., г. Самара, ул. Спортивная, д. 25в | 325 | 120 | |||||
88 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Большеглушицкий" | 446180, Самарская обл., муниципальный район Большеглушицкий, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 27 | 1 503 | 120 | |||||
89 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Большеглушицкий" | 446180, Самарская обл., муниципальный район Большеглушицкий, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 27 ("Зоренька") | 564 | 120 | |||||
90 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кинельский" | 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Деповская, д. 28 | 698 | 50 | |||||
91 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Красноармейский" | 446140, Самарская обл., муниципальный район Красноармейский, с. Красноармейское, ул. Октябрьская, д. 3 | 329 | 170 | |||||
92 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Пестравский" | 446160, Самарская обл., муниципальный район Пестравский, с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 43 | 2 531 | 310 | |||||
93 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Ставропольский" | 445133, Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, с. Мусорка, ул. Советская, д. 5 | 49 | 50 | |||||
94 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Хворостянский" | 445590, Самарская обл., муниципальный район Хворостянский, с. Хворостянка, ул. Казакова, д. 21 | 1 319 | 140 | |||||
95 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района городского округа Самара" | 443068, Самарская обл., г. Самара, ул. Скляренко, д. 1 | 1 743 | 120 | |||||
96 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарского района городского округа Самара" | 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Фрунзе, д. 111 | 748 | 50 | |||||
97 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарского района городского округа Самара" | 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Чапаевская, д. 112 | 271 | 50 | |||||
98 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарского района городского округа Самара" | 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, д. 55 | 82 | 50 | |||||
99 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарского района городского округа Самара" | 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 73 / ул. Пионерская, д. 1 | 29 | 50 | |||||
100 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района городского округа Тольятти" | 445021, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Ленина, д. 10 | 727 | 120 | |||||
101 | Государственное учреждение Самарской области "Чапаевский пансионат для ветеранов труда" | 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Клиническая, д. 15а | 1 660 | 140 | |||||
102 | Государственное учреждение Самарской области "Большеглушицкий пансионат для ветеранов войны и труда" | 446180, Самарская обл., муниципальный район Большеглушицкий, с. Большая Глушица, ул. Медиков, д. 1а | 1 569 | 140 | |||||
103 | Государственное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат милосердия для инвалидов" | 446021, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Пожарского, д. 16 | 876 | 120 | |||||
104 | Государственное учреждение Самарской области "Максимовский пансионат для ветеранов труда" | 446634, Самарская обл., муниципальный район Богатовский, с. Максимовка, ул. Школьная, д. 11 | 345 | 260 | |||||
Министерство культуры Самарской области | |||||||||
105 | Государственное учреждение культуры Самарской области "Самарский академический театр драмы имени М.Горького" | 443010, Самарская обл., г. Самара, площадь Чапаева, д. 1 | 8 033 | 170 | |||||
106 | Государственное учреждение культуры Самарской области "Самарский академический театр оперы и балета" | 443010, Самарская обл., г. Самара, площадь Куйбышева, д. 1 | 25 580 | 340 | |||||
107 | Государственное учреждение культуры Самарской области "Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина" | 443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Ленинская, д. 142 | 10 952 | 170 | |||||
108 | Государственное учреждение культуры Самарской области "Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина" | 443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Ленинская, д. 135 | 341 | 120 | |||||
109 | Государственное учреждение культуры Самарской области "Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина" | 443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Фрунзе, д. 114 | 140 | 50 | |||||
110 | Государственное учреждение культуры Самарской области "Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина" | 443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Фрунзе, д. 159 | 916 | 120 | |||||
111 | Государственное учреждение культуры "Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина" | 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Фрунзе, д. 159а (особняк - усадьба Курлиной (каретник) | 678 | 50 | |||||
112 | Государственное учреждение культуры "Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина" | 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Фрунзе, д. 159в (особняк - усадьба Курлиной (кинозал) | 567 | 50 | |||||
113 | Государственное учреждение культуры Самарской области "Самарский театр кукол" | 443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Л. Толстого, д. 82 | 1 563 | 170 | |||||
114 | Государственное учреждение Самарской области "Самарский зоологический парк" | 443114, Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова, д. 349 | 138 | 50 | |||||
115 | Государственное учреждение культуры Самарской области "Самарский театр юного зрителя "СамАрт" | 443020, Самарская обл., г. Самара, ул. Л. Толстого, д. 109 | 7 577 | 170 | |||||
Министерство образования и науки Самарской области | |||||||||
116 | Государственное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад N 368 г. Самары" | 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Печерская, д. 41 | 993 | 140 | |||||
117 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарская государственная областная академия (Наяновой)" | 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Чапаевская, д. 186 | 7 771 | 140 | |||||
118 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарская государственная областная академия (Наяновой)" | 443001, Самарская обл., г. Самара, ул. Самарская, д. 201 - 203 / ул. Ярмарочная, д. 17 | 980 | 140 | |||||
119 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарская государственная областная академия (Наяновой)" | 443001, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 196 | 2 050 | 140 | |||||
120 | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом N 1" имени Б.П. Фролова г. Самары | 443072, Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 18а | 1 496 | 170 | |||||
121 | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом N 10 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Тольятти | 445042, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 41 | 4 150 | 170 | |||||
122 | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья N 6 "Ласточка" | 445022, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 14 | 1 389 | 140 | |||||
123 | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом дошкольного и школьного возраста | 443093, Самарская обл., г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 8 | 3 720 | 140 | |||||
124 | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Самарский областной центр профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения" | 443063, Самарская обл., г. Самара, ул. Среднесадовая, д. 30 | 456 | 120 | |||||
125 | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище N 11 | 443079, Самарская обл., г. Самара, ул. Гагарина, д. 36 | 3 272 | 500 | |||||
126 | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище N 62 | 446180, Самарская обл., муниципальный район Большеглушицкий, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, д. 9 | 4 894 | 590 | |||||
127 | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональный лицей N 10 кулинарного искусства | 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 72 | 2 780 | 360 | |||||
128 | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональный лицей N 76 (торгово-кулинарный) | 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Дзержинского, д. 31 | 5 037 | 170 | |||||
129 | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональный лицей N 76 (торгово-кулинарный) | 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Азовская, д. 54а | 1 573 | 140 | |||||
130 | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональный лицей N 23 (политехнический) г. Самары | 443023, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 5а (учебный корпус) | 10 875 | 430 | |||||
131 | Государственное образовательное учреждение "Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов "Самарская областная физико-математическая школа-интернат" | 443016, Самарская обл., г. Самара, ул. Черемшанская, д. 70 | 5 842 | 140 | |||||
132 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Самарское областное училище культуры | 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Вилоновская, д. 21 | 3 045 | 140 | |||||
133 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Самарское областное училище культуры | 443010, Самарская обл., г. Самара, пр. Масленникова, д. 26 | 2 489 | 140 | |||||
134 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Самарский техникум сервиса производственного оборудования | 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 212 | 2 172 | 680 | |||||
135 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Безенчукское медицинское училище | 446250, Самарская обл., муниципальный район Безенчукский, пос. Безенчук, ул. Пушкина, д. 14а | 4 152 | 290 | |||||
136 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Губернский колледж г. Сызрани" | 446028, Самарская обл., г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 11 | 52 772 | 1 000 | |||||
137 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна" | 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, д. 37 | 7 300 | 170 | |||||
138 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский медико-социальный колледж" | 443125, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 162 | 3 655 | 140 | |||||
139 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной" | 443096, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д. 80 | 5 945 | 170 | |||||
140 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский металлургический колледж" | 443035, Самарская обл., г. Самара, ул. Нагорная, д. 128 | 10 509 | 340 | |||||
141 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Самарский механико-технологический техникум | 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 51 | 12 358 | 450 | |||||
142 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса" | 443092, Самарская обл., г. Самара, ул. Теннисная, д. 25в | 4 598 | 170 | |||||
143 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса" | 443092, Самарская обл., г. Самара, ул. Теннисная, д. 25в (здание столовой) | 178 | 50 | |||||
144 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса" | 443541, Самарская обл., муниципальный район Волжский, пос. Рождествено, ул. Шоссейная, д. 1б (учебный корпус N 1) | 2 312 | 120 | |||||
145 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса" | 443541, Самарская обл., муниципальный район Волжский, пос. Рождествено, ул. Шоссейная, д. 16 (учебный корпус N 2) | 1 286 | 120 | |||||
146 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса" | 443541, Самарская обл., муниципальный район Волжский, пос. Рождествено, ул. Шоссейная, д. 1б (общежитие N 1) | 980 | 70 | |||||
147 | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса" |
Скачать 4,92 Mb.
|