№ п/п | Наименование показателя, единица измерения | Ответственный исполнитель |
| Раздел I. Показатели эффективности, утвержденные Указом Президента РФ от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | Управление здравоохранения Липецкой области |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (тыс. рублей) | Управление инвестиций и международных связей Липецкой области |
| Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями (тыс. рублей) | Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области |
| Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. рублей) | Управление финансов Липецкой области |
| Уровень безработицы в среднем за год (процентов) | Управление труда и занятости Липецкой области |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения (процентов) | Управление экономики администрации Липецкой области |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда (процентов) | Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
| Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений (процентов) | Управление образования и науки Липецкой области |
| Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) (количество умерших на 100 тыс. человек) | Управление здравоохранения Липецкой области |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | Управление образования и науки Липецкой области |
| Раздел II. Показатели эффективности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 03 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» |
| Экономика |
|
| Отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) (процентов) | Управление финансов Липецкой области |
| Индекс производительности труда (процентов) | Управление экономики администрации Липецкой области |
| Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте (процентов) | Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области |
| Доходы населения |
|
| Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации (процентов) | Управление экономики администрации Липецкой области |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (процентов) | Управление социальной защиты населения Липецкой области |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (процентов) | Управление культуры и искусства Липецкой области |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (процентов) | Управление здравоохранения Липецкой области |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (процентов) | Управление образования и науки Липецкой области |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) дошкольных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (процентов) | Управление образования и науки Липецкой области |
| 3. Труд и занятость
|
|
| Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 – 54 лет) (процентов) | Управление труда и занятости Липецкой области |
| Коэффициент напряженности на рынке труда (единиц) | Управление труда и занятости Липецкой области |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест (процентов к предыдущему году) | Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области |
| 4.Демография и здравоохранение
|
|
| Коэффициент миграции (человек на 10 тыс. человек населения) | Управление труда и занятости Липецкой области |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте (количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Управление здравоохранения Липецкой области |
| Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения (процентов) | Управление здравоохранения Липецкой области |
| Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет) (единиц) | Управление здравоохранения Липецкой области |
| 5.Образование
|
|
| Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений (процентов) | Управление образования и науки Липецкой области |
| Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (процентов) | Управление образования и науки Липецкой области |
| Доля государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (процентов) | Управление образования и науки Липецкой области |
| Доля государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (процентов) | Управление образования и науки Липецкой области |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) | Управление образования и науки Липецкой области |
| Обеспечение граждан жильем |
|
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта Российской Федерации (кв. метров) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области |
| Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда субъекта Российской Федерации (процентов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области |
| Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (процентов) | Управление строительства и архитектуры области |
| Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (процентов) | Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) (процентов) | Управление образования и науки Липецкой области |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации (процентов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры (процентов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области |
| Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам (процентов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области |
| Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива (процентов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области |
| Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (процентов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области |
| Создание благоприятной и безопасной среды проживания |
|
| Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления (процентов) | Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области |
| Смертность населения в результате дорожно - транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) | Управление административных органов Липецкой области |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (процентов) | Управление дорог и транспорта Липецкой области |
| Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу (процентов) | Управление административных органов Липецкой области |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов) | Управление физической культуры, спорта и туризма Липецкой области |