| | 2012 г. | 29529 | 29529 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.6. | Реконструкция теплотрассы по ул. Железнякова | | 36703 | 36703 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2011 г. | 32000 | 32000 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 4703 | 4703 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.7. | Реконструкция теплотрассы по ул. Ильича | | 13500 | 13500 | Гкал | 142 | 28 | ||
| | 2011 г. | 13500 | 13500 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 0 | 0 | Гкал | 142 | 28 | ||
2.8. | Реконструкция теплотрассы по пер. Стандартному | | 26865 | 26865 | Гкал | 282 | 35 | ||
| | 2011 г. | 26865 | 26865 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 0 | 0 | Гкал | 282 | 35 | ||
2.9. | Реконструкция теплотрассы по ул. Качалова | | 11250 | 11250 | Гкал | 227 | 170 | ||
| | 2011 г. | 11250 | 11250 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 0 | 0 | Гкал | 227 | 170 | ||
2.10. | Реконструкция теплотрассы по ул. Папина | | 11115 | 11115 | Гкал | 292 | 508 | ||
| | 2011 г. | 11115 | 11115 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 0 | 0 | Гкал | 292 | 508 | ||
2.11. | Реконструкция теплотрассы в 16-м микрорайоне (ТК 5-39 до ТК 5-39-4, 5-39-12) | | 73956 | 73956 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2011 г. | 8775 | 8775 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 65181 | 65181 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.12. | Реконструкция теплотрассы по ул. Октябрьской (от ул. Горького до ул. Барашева) | | 50014 | 50014 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2011 г. | 5670 | 5670 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 44344 | 44344 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.13. | Реконструкция теплотрассы по ул. Б. Хмельницкого | | 61445 | 61445 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2011 г. | 6966 | 6966 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 54479 | 54479 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.14. | Реконструкция теплотрассы по ул. Папина (от ТК 4-44 до 4-44-9А) | | 88440 | 88440 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2011 г. | 8844 | 8844 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 79596 | 79596 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.15. | Реконструкция теплотрассы от ТК 73-6 к жилым домам по ул. Исполкомовской | | 27583 | 27583 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2011 г. | 2508 | 2508 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 25075 | 25075 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.16. | Реконструкция теплотрассы от котельной "Свободный Сокол" | | 91100 | 91100 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2011 г. | 6100 | 6100 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 85000 | 85000 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.17. | Реконструкция теплотрассы по ул. Филипченко | | 100 | 100 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 100 | 100 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.18. | Реконструкция теплотрассы по ул. Доватора | | 1350 | 1350 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 1350 | 1350 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.19. | Реконструкция теплотрассы по ул. Студеновской | | 2437 | 2437 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 2437 | 2437 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.20. | Реконструкция теплотрассы в 9-м микрорайоне | | 4874 | 4874 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 4874 | 4874 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.21. | Реконструкция теплотрассы в 15-м микрорайоне | | 5758 | 5758 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 5758 | 5758 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.22. | Реконструкция теплотрассы по ул. Фрунзе (пл. Театральная- Коммунальная) | | 5670 | 5670 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 5670 | 5670 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.23. | Реконструкция теплотрассы в 8-м микрорайоне | | 5000 | 5000 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 5000 | 5000 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.24. | Реконструкция теплотрассы по пр. Победы | | 9625 | 9625 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 9625 | 9625 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.25. | Реконструкция теплотрассы по ул. Шкатова | | 12488 | 12488 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 12488 | 12488 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.26. | Реконструкция теплотрассы по ул. Московской (на ЛГТУ, обл. больницу) | | 5000 | 5000 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 5000 | 5000 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.27. | Реконструкция теплотрассы от котельной "Свободный Сокол" | | 17990 | 17990 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2011 г. | 1799 | 1799 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 16191 | 16191 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.28. | Монтаж системы теплоснабжения "Водозабор N 3" | | 3267 | 3267 | Гкал | 393 | 475 | ||
| | 2011 г. | 3267 | 3267 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 0 | 0 | Гкал | 393 | 475 | ||
2.29. | Монтаж 3-го котла на котельной "Ковалева" | | 2600 | 2600 | Гкал | 309 | 212 | ||
| | 2011 г. | 2600 | 2600 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 0 | 0 | Гкал | 309 | 212 | ||
2.30. | Монтаж оборудования на котельной "Упрснабсбыт" | | 700 | 700 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 700 | 700 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.31. | Замена сетевых насосов на котельной "Электроаппарат" | | 807 | 807 | Гкал | 26 | 117 | ||
| | 2010 г. | 807 | 807 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2011 г. | 0 | 0 | Гкал | 13 | 59 | ||
| | 2012 г. | 0 | 0 | Гкал | 13 | 59 | ||
2.32. | Замена котлов на котельной "Угловая" (2 котла) | | 600 | 600 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 600 | 600 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.33. | Замена котлов на котельной "Косыревка" | | 450 | 450 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 450 | 450 | Гкал | 0 | 0 | ||
2.34. | Реконструкция ЦТП N 2 в п. Дачный | | 4500 | 4500 | Гкал | 35 | 576 | ||
| | 2011 г. | 4500 | 4500 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 0 | 0 | Гкал | 35 | 576 | ||
2.35. | Замена насосной группы в ЦТП по ул. Киевской - Депутатской | | 1850 | 1850 | Гкал | 14 | 94 | ||
| | 2011 г. | 1850 | 1850 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 0 | 0 | Гкал | 14 | 94 | ||
2.36. | Реконструкция ЦТП по ул. Фрунзе, 15 | | 1865 | 1865 | Гкал | 8 | 81 | ||
| | 2011 г. | 1865 | 1865 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 0 | 0 | Гкал | 8 | 81 | ||
2.37. | Реконструкция ЦТП N 3 в п. Дачный | | 2100 | 2100 | Гкал | 6 | 91 | ||
| | 2011 г. | 2100 | 2100 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 0 | 0 | Гкал | 6 | 91 | ||
2.38. | Реконструкция ЦТП по ул. Октябрьской, 1 | | 6240 | 6240 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2011 г. | 740 | 740 | Гкал | 0 | 0 | ||
| | 2012 г. | 5500 | 5500 | Гкал | 0 | 0 |
Скачать 7,2 Mb.
|