бюджеты органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном секторе» | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 62 076 330 | 4830692 | 2862286 | 2902969 | 3416604 | 4477433 | 6454670 | 7400408 | 8476819 | 9682964 | 11571485 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 4 409 017 | 229110 | 198774 | 225004 | 270605 | 319103 | 475363 | 545077 | 623420 | 711080 | 811481 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты органов местного самоуправления | 12 830 015 | 1028541 | 674425 | 686360 | 791050 | 936640 | 1337462 | 1508540 | 1711329 | 1938173 | 2217494 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 44 837 298 | 3573041 | 1989087 | 1991604 | 2354950 | 3221690 | 4641845 | 5346790 | 6142070 | 7033710 | 8542511 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
^ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 130 266 | 20000 | 10000 | 10500 | 11025 | 11576 | 12155 | 12763 | 13401 | 14071 | 14775 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 0 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 130 266 | 20000 | 10000 | 10500 | 11025 | 11576 | 12155 | 12763 | 13401 | 14071 | 14774,55 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты органов местного самоуправления | 0 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
II. Капитальные вложения | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ | 323 378 830 | 33511080 | 19526230 | 23188529 | 18185380 | 17583171 | 38814677 | 53421796 | 29956396 | 45809116 | 43382454 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 10 993 929 | 565942 | 529682 | 582240 | 665727 | 856263 | 1131235 | 1222682 | 1387637 | 1357406 | 2695114 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты органов местного самоуправления | 21 584 717 | 1915477 | 1239328 | 1315305 | 1497440 | 1773290 | 2238738 | 2424772 | 2767033 | 3004939 | 3408394 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 290 893 721 | 31029661 | 17765744 | 21300042 | 16031805 | 14963752 | 35455208 | 49785213 | 25812967 | 41458386 | 37290942 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них по мероприятиям | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
^ | 128 631 222 | 2616721 | 5742119 | 11993027 | 6401879 | 3722498 | 19528605 | 33717028 | 6905890 | 23289120 | 14714334 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 0 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты органов местного самоуправления | 0 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 128 631 222 | 2616721 | 5742119 | 11993027 | 6401879 | 3722498 | 19528605 | 33717028 | 6905890 | 23289120 | 14714334 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
^ | 4 457 500 | 0 | 112742 | 118492 | 124535 | 261773 | 404831 | 417381 | 430320 | 147887 | 2439538 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 2 228 750 | 0 | 56371 | 59246 | 62268 | 130886 | 202416 | 208691 | 215160 | 73943 | 1219769 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 2 228 750 | 0 | 56371 | 59246 | 62268 | 130886 | 202416 | 208691 | 215160 | 73943 | 1219769 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
^ | 53 930 297 | 6337899 | 6030468 | 3647235 | 3415366 | 3788164 | 6962743 | 6329693 | 6645844 | 5022131 | 5750755 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты органов местного самоуправления | 773 300 | 115888 | 101515 | 115346 | 116004 | 94907 | 81707 | 61707 | 49924 | 36302 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 53 156 996 | 6222011 | 5928952 | 3531888 | 3299362 | 3693257 | 6881036 | 6267986 | 6595919 | 4985829 | 5750755 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
^ | 15 386 720 | 820201 | 808451 | 828846 | 1225249 | 1287401 | 983656 | 911154 | 2628276 | 2549127 | 3344360 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 0 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 712 120 | 34464 | 36671 | 39367 | 55563 | 60472 | 51665 | 49515 | 113257 | 118209 | 152936 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты органов местного самоуправления | 1 081 120 | 58084 | 57435 | 59005 | 87046 | 91603 | 70362 | 65288 | 186318 | 181275 | 224704 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 13 593 481 | 727652 | 714344 | 730475 | 1082641 | 1135325 | 861629 | 796351 | 2328701 | 2249642 | 2966720 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
^ | 473 289 | 36171 | 39081 | 41476 | 44189 | 46900 | 48634 | 50598 | 53285 | 55322 | 57632 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 0 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 22 271 | 1520 | 1773 | 1970 | 2004 | 2203 | 2554 | 2750 | 2296 | 2565 | 2635 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты органов местного самоуправления | 33 679 | 2562 | 2776 | 2953 | 3139 | 3337 | 3479 | 3626 | 3777 | 3934 | 4096 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 417 340 | 32090 | 34532 | 36553 | 39046 | 41360 | 42601 | 44223 | 47211 | 48823 | 50901 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
^ | 532 734 | 25525 | 27250 | 28582 | 30101 | 65033 | 66695 | 68644 | 71535 | 73522 | 75847 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 0 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
бюджеты органов местного самоуправления | 37 923 | 1808 | 1936 | 2035 | 2138 | 4627 | 4771 | 4919 | 5071 | 5228 | 5390 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 469 531 | 22645 | 24078 | 25190 | 26598 | 57351 | 58421 | 59995 | 63382 | 64884 | 66988 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленность | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
^ |
Скачать 5,38 Mb.
|