^ |
1.1. | Количество населенных пунктов | ед. | 3 |
1.2. | Общая площадь муниципального образования | тыс. кв. м | 112720 |
2. ДЕМОГРАФИЯ |
2.1. | Среднегодовая численность населения | человек | 103224 |
2.2. | Численность населения на начало года – всего, в том числе в возрасте: | человек | 103757 |
2.2.1. | моложе трудоспособного | человек | 18269 |
2.2.2. | трудоспособном | человек | 62321 |
2.2.3. | старше трудоспособного | человек | 23167 |
2.3. | Мужчины – всего, в том числе в возрасте: | человек | 47496 |
2.3.1. | моложе трудоспособного | человек | 9284 |
2.3.2. | трудоспособном | человек | 31911 |
2.3.3. | старше трудоспособного | человек | 6301 |
2.4. | Женщины – всего, в том числе в возрасте: | человек | 56261 |
2.4.1. | моложе трудоспособного | человек | 8810 |
2.4.2. | трудоспособном | человек | 30733 |
2.4.3. | старше трудоспособного | человек | 16718 |
2.5. | Уровень образования населения в возрасте 15 лет и более |
|
|
| На 1000 человек соответствующего возраста имеют образование: |
|
|
2.5.1. | послевузовское профессиональное | человек | 151 |
2.5.2. | высшее профессиональное | человек | 151 |
2.5.3. | неполное высшее профессиональное | человек | 21 |
2.5.4. | среднее профессиональное | человек | 433 |
2.5.6. | среднее (полное) общее | человек | 264 |
2.5.7. | основное общее | человек | 120 |
2.5.8. | начальное общее | человек | 11 |
2.6. | Национальный состав населения |
|
|
2.6.1. | Численность населения наиболее многочисленных национальностей: |
|
|
2.6.1.1. | русские | чел./% | 96494/93 |
2.6.1.2. | немцы | чел./% | 1764/1,7 |
2.6.1.3. | татары | чел./% | 1660/1,6 |
2.6.1.4. | украинцы | чел./% | 1349/1,3 |
2.6.1.5. | прочие | чел./% | 2490/2,4 |
2.7. | Количество родившихся | человек | 1287 |
2.8. | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 населения | 12,5 |
2.9. | Количество умерших | человек | 1698 |
2.10. | Общий коэффициент смертности | на 1000 населения | 16,4 |
2.11. | Естественный прирост, (убыль) | человек | -411 |
2.12. | Коэффициент естественного прироста (убыли) | на 1000 населения | -3,9 |
2.13. | Численность прибывших | человек | 1713 |
2.14. | Численность выбывших | человек | 2369 |
2.15. | Миграционный прирост, (убыль) | человек | -656 |
2.16. | Число браков | ед. | 962 |
2.17. | Число разводов | ед. | 597 |
2.18. | Численность многодетных семей (отнесение семьи к категории многодетной определяется нормативным актом субъекта Российской Федерации) | семей | |
3. ЭКОНОМИКА |
3.1. | Количество юридических лиц, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на конец года), из них по формам собственности: | ед. | 3896 |
3.1.1. | государственная и муниципальная | ед. | 197 |
3.1.2. | частная | ед. | 3556 |
3.1.3. | прочие | ед. | 143 |
3.2. | Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на конец года) | ед. | 3377 |
^ |
4.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству электроэнергии, газа и воды – всего, в том числе по видам экономической деятельности: | млн. руб. |
19576,4 |
4.1.1. | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 12903,2 |
4.1.2. | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 4151,6 |
4.1.3. | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 1050,4 |
4.2. | Индекс промышленного производства (по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды») | % | 85,4 |
^ |
5.1. | Каменный уголь | тыс. тонн | 7695,0 |
5.2. | Теплоэнергия | тыс. Гкал | 651,6 |
5.3. | Строительные материалы (теплоэффективные блоки) | м3 | 7608,0 |
5.4. | Кирпич строительный
| млн.шт.усл. кирпичей | 21,0 |
5.5. | Хлеб и хлебобулочные изделия | тыс. тонн | 19,247 |
5.6. | Изделия трикотажные | тыс.шт. | 0,5 |
5.7. | Обувь | тыс.пар | 37,3 |
^ |
6.1. | Количество малых предприятий (на конец года) | ед. | 661 |
6.2. | Численность занятых на малых предприятиях | человек | 5858 |
6.3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | руб. | 11145 |
6.4. | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 6120 |
6.5. | Инвестиции в основной капитал по малым предприятиям | млн. руб. | 2053,6 |
^ |
7.1. | Число крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 1 |
7.2. | Площадь всех сельскохозяйственных угодий | Га | 826 |
7.2.1. | в том числе фермерские хозяйства | Га | 6 |
| из всех угодий – пашня | Га | Х |
^ |
8.1. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 7902,4 |
8.2. | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 151,3 |
8.3. | Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. руб. | 77,0 |
8.4. | Инвестиции в основной капитал за счет средств федерального бюджета | млн. руб. | 141,4 |
8.5. | Инвестиции в основной капитал за счет средств областного бюджета | млн. руб. | 158,7 |
8.6. | Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета городского округа | млн. руб. | 103,1 |
8.7. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | млн. руб. | 2544,8
|
8.8. | Ввод в действие общей площади жилых домов | кв. м | 36000,0 |
8.9. | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | учеб.мест | - |
8.10. | Ввод в действие дошкольных образовательных учреждений | мест | 110 |
8.11. | Ввод в действие больниц | коек | - |
8.12. | Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | - |
9. Транспорт |
9.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 29,2 |
9.2. | Количество автотранспортных предприятий | ед. | 6 |
9.3. | Число перевезенных пассажиров – всего | млн.чел. | 35,5 |
9.3.1. | в том числе по видам транспорта: |
|
|
9.3.1.1. | троллейбусами | млн.чел. | 13,7 |
9.3.1.2. | автобусами | млн.чел. | 21,8 |
9.4. | Количество троллейбусов | ед. | 27 |
^ |
10.1. | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 8811,0 |
10.2. | В % к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 106,4 |
10.3. | Оборот розничной торговли на душу населения | руб. | 85,4 |
10.4. | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 287,4 |
10.5. | В % к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | % | 99,35 |
10.6. | Объем платных услуг населению - всего | млн. руб. | 1768,9 |
10.7. | Количество специализированных предприятий бытового обслуживания – всего, в том числе по видам услуг: | ед. | 316 |
10.7.1. | ремонт, окраска и пошив обуви | ед. | 41 |
10.7.2. | ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | ед. | 35 |
10.7.3. | ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | ед. | 9 |
10.7.4. | техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | ед. | 73 |
10.7.5. | изготовление и ремонт мебели | ед. | 2 |
10.7.6. | химическая чистка и крашение | ед. | 2 |
10.7.7. | услуги прачечных | ед. | 1 |
10.7.8. | ремонт и строительство жилья и других построек | ед. | 36 |
10.7.9. | услуги бань и душевых (саун) | ед. | 4 |
10.7.10. | услуги парикмахерских (салонов красоты) | ед. | 64 |
10.7.11. | услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | ед. | 19 |
10.7.12. | ритуальные | ед. | 12 |
10.7.13. | прочие услуги бытового характера | ед. | 18 |
10.8. | Количество предприятий проводной связи | ед. | 2 |
10.8.1. | Количество квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования на конец года | ед. | 23266 |
10.9. | Количество операторов сотовой связи | ед. | 5 |
10.10. | Число стационарных отделений почтовой связи (включая кустовые, укрупненные, сезонные) | ед. | 36 |
10.11. | Численность почтальонов | человек | 179 |
10.12. | Количество объектов розничной торговли и общественного питания: | ед. | 675 |
10.12.1. | Магазины (без торговых центров) | ед. | 440 |
10.12.2. | Торговые центры | ед. | 1 |
10.12.3. | Павильоны | ед. | 10 |
10.12.4. | Палатки, киоски | ед. | 71 |
10.12.5. | Аптеки и аптечные магазины | ед. | 20 |
10.12.6. | Аптечные киоски и пункты | ед. | 26 |
10.12.7. | Общедоступные столовые, закусочные | ед. | 68 |
10.12.8. | Рестораны, кафе, бары | ед. | 33 |
10.12.9. | Розничные рынки | ед. | 3 |
10.13. | Общая площадь магазинов | тыс.кв.м | 115,1 |
10.13.1. | в том числе торговая площадь | тыс.кв.м | 77,4 |
10.14. | Автозаправочные станции | ед. | 19 |
^ |
11.1. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), в том числе: | тыс.чел. | 33,5 |
11.1.1. | Крупно-средние предприятия – всего, из них: | тыс.чел. | 26,8 |
11.1.1.1. | добыча полезных ископаемых | тыс.чел. | 4,9 |
11.1.1.2. | обрабатывающие производства | тыс.чел. | 3,1 |
11.1.1.3. | производство и распределение эл./эн., газа и воды | тыс.чел. | 1,9 |
11.1.1.4. | строительство | тыс.чел. | 0,5 |
11.1.1.5. | транспорт и связь | тыс.чел. | 2,7 |
11.1.1.6. | прочие | тыс.чел. | 13,7 |
11.1.2. | Малые предприятия | тыс.чел. | 5,9 |
11.1.3. | Прочие | тыс.чел. | - |
11.2. | Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 31.12.2011 г. | тыс. чел. | 1199 |
11.3. | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец года) | % | 1,8 |
11.4. | Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках | человек | 1377 |
11.5. | Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости | человек | 1212 |
11.6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 19080 |