12. Социальная сфера 13. Охрана общественного порядка 14. Жилищно-коммунальное хозяйство |
11.6.1. | Крупно-средние предприятия, в том числе: | руб. | 20901 | ||||||
11.6.1.1. | добыча полезных ископаемых | руб. | 33598 | ||||||
11.6.1.2. | обрабатывающие производства | руб. | 21831 | ||||||
11.6.1.3. | производство и распределение эл./эн., газа и воды | руб. | 15750 | ||||||
11.6.1.4. | строительство | руб. | 36960 | ||||||
11.6.1.5. | транспорт и связь | руб. | 19490 | ||||||
11.6.1.6. | финансовая деятельность | руб. | 30820 | ||||||
11.6.1.7. | Образование | руб. | 14311 | ||||||
11.6.1.8. | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 13668 | ||||||
11.6.1.9. | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | руб. | 9911 | ||||||
11.6.2. | малые предприятия | руб. | 11145 | ||||||
11.7. | Реальная начисленная заработная плата работников к предыдущему году | % | 105,3 | ||||||
^ | |||||||||
12.1. | Число постоянных дошкольных учреждений - всего | ед. | 31 | ||||||
| в них детей | человек | 3717 | ||||||
12.1.1. | Обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных учреждениях (на 100 мест приходится детей) | мест | 114,9 | ||||||
12.1.2. | Обеспеченность детей дошкольными учреждениями, % к численности детей соответствующего возраста | % | 50 | ||||||
12.1.3. | Охват детей дошкольными учреждениями (в % от численности детей соответствующего возраста) | % | 50 | ||||||
12.2. | Число общеобразовательных учреждений – всего | ед. | 21 | ||||||
12.2.1. | Государственных учреждений, из них: | ед. | 21 | ||||||
12.2.1.1. | дневные | ед. | 19 | ||||||
12.2.1.2. | вечерние (сменные) | ед. | 2 | ||||||
12.2.2. | Негосударственных учреждений | ед. | - | ||||||
12.3. | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях – всего | человек | 10699 | ||||||
12.3.1. | Государственных учреждений, из них: | человек | 10699 | ||||||
12.3.1.1. | дневные | человек | 10459 | ||||||
12.3.1.2. | вечерние (сменные) | человек | 250 | ||||||
12.3.2. | Негосударственных учреждений | человек | - | ||||||
12.4. | Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных школ - всего (без детей с ограниченными возможностями) | человек | 10209 | ||||||
| из них занимаются: | | | ||||||
12.4.1. | во вторую смену | человек | 3610 | ||||||
| в % от общей численности учащихся | % | 35,4 | ||||||
12.4.2. | в третью смену | человек | - | ||||||
| в % от общей численности учащихся | % | - | ||||||
12.5. | Техническое состояние и благоустройство зданий государственных дневных общеобразовательных учреждений | | | ||||||
| число школ: | ед. | 19 | ||||||
12.5.1. | требующих капитального ремонта | ед. | 1 | ||||||
12.5.2. | находящихся в аварийном состоянии | ед. | - | ||||||
12.5.3. | имеющих все виды благоустройства | ед. | 17 | ||||||
12.5.4. | имеющих водопровод | ед. | 19 | ||||||
12.5.5. | имеющих центральное отопление | ед. | 19 | ||||||
12.5.6. | имеющих канализацию | ед. | 17 | ||||||
12.6. | Количество средних специальных учебных заведений | ед. | 3 | ||||||
12.6.1. | Государственные | ед. | 3 | ||||||
12.6.2. | Негосударственные | ед. | - | ||||||
12.7. | Численность студентов в средних специальных учебных заведениях | человек | 1622 | ||||||
| на 10000 человек населения | человек | 157 | ||||||
12.7.1. | В государственных заведениях | человек | 1622 | ||||||
| на 10000 человек населения | человек | 157 | ||||||
12.7.2. | В негосударственных заведениях | человек | - | ||||||
12.8. | Количество высших учебных заведений – всего | ед. | 2 | ||||||
12.9. | Численность студентов в высших учебных заведениях – всего | человек | 663 | ||||||
| на 10000 человек населения | человек | 64 | ||||||
12.9.1. | В государственных заведениях | человек | 663 | ||||||
| на 10000 человек населения | человек | 64 | ||||||
12.10. | Численность врачей всех специальностей | человек | 507 | ||||||
| на 10000 населения | человек | 48,9 | ||||||
12.11. | Численность населения на 1 врача | человек | 213,1 | ||||||
12.12. | Численность среднего медицинского персонала | человек | 1719 | ||||||
| на 10000 населения | человек | 165,7 | ||||||
12.13. | Количество больничных учреждений | ед. | 8 | ||||||
12.14. | Количество больничных коек - всего | ед. | 1607 | ||||||
| на 10000 населения | ед. | 154,9 | ||||||
12.15. | Количество врачебных амбулаторно-поликлиничес-ких учреждений (самостоятельных и входящих в состав других учреждений) | ед. | 17 | ||||||
12.16. | Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений всего | посещений в смену | 3124 | ||||||
| на 10000 населения | -«- | 301,1 | ||||||
12.17. | Количество фельдшерско-акушерских пунктов | ед. | - | ||||||
12.18. | Заболеваемость населения по основным классам болезней (число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом) | случаев | 67097 | ||||||
| на 1000 человек населения | случаев | 646,7 | ||||||
12.19. | Численность пострадавших от профессиональных заболеваний (отравлений) | человек | 84 | ||||||
| на 10000 работающих | человек | 18,4 | ||||||
12.20. | Уровень травматизма на производстве в расчете на 1000 работающих | человек | 53,0 | ||||||
12.21. | Количество киноустановок | ед. | 3 | ||||||
12.22. | Количество мест в киноустановках | ед. | 626 | ||||||
12.23. | Количество мест в зрительных залах на 1000 населения | ед. | 6,1 | ||||||
12.24. | Количество посещений киносеансов | тыс. посещений | 56,7 | ||||||
12.25. | Количество библиотек | ед. | 10 | ||||||
12.26. | Количество книг и журналов | тыс. экз. | 363,8 | ||||||
12.27. | Количество книг и журналов на 1000 населения | экз. | 3525 | ||||||
12.28. | Среднее количество выданных книг и журналов на одного читателя | экз. | 21 | ||||||
12.29. | Количество учреждений культурно-досугового типа | ед. | 5 | ||||||
12.30. | Количество мест в зрительных залах – всего | ед. | 2360 | ||||||
| на 1000 населения | ед. | 22 | ||||||
12.31. | Количество культурно-досуговых формирований | ед. | 183 | ||||||
| в них участников | человек | 3444 | ||||||
12.32. | Количество музеев | ед. | 2 | ||||||
12.33. | Количество посещений музеев | человек | 49400 | ||||||
| на 1000 населения | человек | 478 | ||||||
12.34. | Количество посещений выставок вне музея | тыс. чел | 8,0 | ||||||
12.35. | Количество театров | ед. | - | ||||||
12.36. | Количество санаторно-курортных организаций и организаций отдыха | ед. | - | ||||||
| в них стационарных коек | мест | - | ||||||
| обслужено лиц | человек | - | ||||||
12.37. | Количество летних оздоровительных лагерей: | ед. | 17 | ||||||
| загородные | ед. | 1 | ||||||
| санаторного типа | ед. | - | ||||||
| для школьников с дневным пребыванием | ед. | 16 | ||||||
| профильные, оборонно-спортивные, оздоровительно-спортивные | ед. | - | ||||||
| труда и отдыха | ед. | - | ||||||
12.38. | Численность детей, отдохнувших в них за лето: | человек | 4405 | ||||||
| загородные | человек | 1395 | ||||||
| санаторного типа | человек | - | ||||||
| для школьников с дневным пребыванием | человек | 3010 | ||||||
| профильные, оборонно-спортивные, оздоровительно-спортивные | человек | - | ||||||
| труда и отдыха | человек | - | ||||||
12.39. | Количество спортивных сооружений | ед. | 232 | ||||||
12.40. | Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) | ед. | 5 | ||||||
^ | |||||||||
13.1. | Количество участковых пунктов полиции – всего | ед. | 10 | ||||||
13.2. | Количество стационарных постов полиции | ед. | 3 | ||||||
13.3. | Численность начальников опорных пунктов охраны правопорядка | человек | 7 | ||||||
^ | |||||||||
14.1. | Жилищный фонд (на конец года) – всего | тыс. кв. м | 2381,5 | ||||||
| в том числе в собственности: | |
Скачать 6,58 Mb.
|