№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Образование | Имеется ли опыт работы в избирательных комиссиях | Должность и место работы | Наименование субъекта выдвижения |
Участковая избирательная комиссия №1086 |
1. | Вахрушина Наталья Васильевна | 28.07.1963 | среднее профессиональное | Да | секретарь, МАУ "Комплексный центр" | Кемеровское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" |
2. | Егорова Наталья Михайловна | 14.12.1981 | высшее профессиональное | Да | учитель начальных классов, МБОУ "Арсентьевская СОШ" Кемеровского муниципального района | Кемеровское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
3. | Канашевич Валентина Павловна | 25.06.1950 | среднее профессиональное | Да | сторож, администрация Арсентьевского сельского поселения | Региональное отделение общественной организации "Союз женщин России"-"Союз женщин Кузбасса" |
4. | Колпакова Наталья Васильевна | 21.07.1976 | среднее (полное) общее | Да | санитарка, Арсентьевская врачебная амбулатория | Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области" |
5. | Федорова Людмила Александровна | 09.08.1960 | среднее профессиональное | Да | главный бухгалтер, администрация Арсентьевского сельского поселения | Кемеровское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) |
6. | Якименко Любовь Александровна | 03.11.1979 | среднее профессиональное | Нет | контролер абонентского отдела, ООО "ЖКХ Арсентьевское" | Кемеровское региональное отделение политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" |
7. | Якименко Марина Владимировна | 24.06.1972 | среднее (полное) общее | Нет | инспектор ВУС, администрация Арсентьевского сельского поселения | собрание избирателей по месту жительства |
Участковая избирательная комиссия №1087 |
1. | Горбунова Татьяна Михайловна | 15.09.1980 | неполное высшее профессиональное | Нет | учитель, МКОУ "Успенская ООШ" Кемеровского муниципального района | Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области" |
2. | Лузина Дина Александровна | 15.04.1958 | среднее профессиональное | Да | пенсионер | Кемеровское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" |
3. | Толченникова Мария Альбертовна | 21.05.1959 | среднее (полное) общее | Да | повар, МАУ "Питание школьников" | Кемеровское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) |
4. | Хайруллина Татьяна Ильинична | 28.04.1967 | среднее (полное) общее | Да | начальник, Отделение почтовой связи | Кемеровское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
5. | Язева Галина Ивановна | 12.06.1941 | высшее профессиональное | Да | директор, МКОУ "Успенская ООШ" Кемеровского муниципального района | Региональное отделение общественной организации "Союз женщин России"-"Союз женщин Кузбасса" |
Участковая избирательная комиссия №1088 |
1. | Ганаго Елена Анатольевна | 21.07.1972 | высшее профессиональное | Да | учитель начальных классов, МБОУ "Арсентьевская СОШ" Кемеровского муниципального района | Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области" |
2. | Мельникова Наталья Андреевна | 04.01.1968 | начальное профессиональное | Да | кочегар, ООО «Ровер» | Кемеровское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) |
3. | Пасечник Елена Евгеньевна | 10.09.1969 | высшее профессиональное | Да | директор, МБУ "ДК Арсентьевского сельского поселения" | Кемеровское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
4. | Семенова Лира Амировна | 18.02.1970 | среднее профессиональное | Да | домохозяйка | Региональное отделение общественной организации "Союз женщин России"-"Союз женщин Кузбасса" |
5. | Чудинова Валентина Викентьевна | 06.02.1959 | среднее профессиональное | Да | домохозяйка | Кемеровское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" |
Участковая избирательная комиссия №1089 |
1. | Белова Светлана Сергеевна | 25.04.1986 | среднее профессиональное | Нет | учитель, МБОУ "Береговская СОШ" | Кемеровское региональное отделение политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" |
2. | Журавлева Татьяна Ивановна | 25.11.1959 | среднее (полное) общее | Да | пенсионер | Кемеровское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" |
3. | Катаева Людмила Степановна | 26.10.1946 | высшее профессиональное | Да | пенсионер | Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области" |
4. | Киркина Валентина Ивановна | 03.02.1940 | среднее (полное) общее | Да | пенсионер | Региональное отделение общественной организации "Союз женщин России"-"Союз женщин Кузбасса" |
5. | Кордубайлов Иван Сергеевич | 07.07.1949 | высшее профессиональное | Да | пенсионер | Кемеровское региональное отделение Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |
6. | Кранина Татьяна Валентиновна | 07.11.1977 | высшее профессиональное | Да | учитель, МБОУ "Береговская средняя общеобразовательная школа" | собрание коллектива управления образования АКМР |
7. | Лобанов Валерий Николаевич | 30.06.1958 | среднее (полное) общее | Да | водитель, ООО Береговое | Кемеровское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) |
8. | Самойлова Юлия Викторовна | 24.06.1977 | высшее профессиональное | Да | руководитель ТОРО, администрация Берегового сельского поселения | собрание избирателей по месту жительства |
9. | Туркин Сергей Иосифович | 11.04.1957 | среднее профессиональное | Да | охранник, СПК Береговой | собрание коллектива СПК "Береговое" |
10. | Харыбина Ольга Николаевна | 03.05.1952 | высшее профессиональное | Да | пенсионер | Кемеровское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Участковая избирательная комиссия №1090 |
1. | Алешина Любовь Анатольевна | 17.05.1960 | среднее профессиональное | Нет | младший воспитатель, МБОУ "Кузбасская СОШ" | собрание коллектива управления образования АКМР |
2. | Грачева Алена Олеговна | 16.04.1972 | среднее профессиональное | Да | кассир, ООО "Береговое" | Региональное отделение общественной организации "Союз женщин России"-"Союз женщин Кузбасса" |
3. | Климова Людмила Викторовна | 28.05.1953 | среднее (полное) общее | Да | сторож, администрация Берегового сельского поселения | Кемеровское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
4. | Курдиани Надежда Васильевна | 21.02.1954 | высшее профессиональное | Да | пенсионер | Кемеровское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" |
5. | Лукьянская Ольга Валерьевна | 13.06.1979 | среднее (полное) общее | Нет | оператор, ОПС п.Кузбасский | Кемеровское региональное отделение политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" |
6. | Михайлова Надежда Михайловна | 11.02.1960 | среднее (полное) общее | Да | домохозяйка | Кемеровское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) |
7. | Пономарева Елена Викторовна | 23.09.1973 | среднее профессиональное | Нет | сторож, администрация Берегового сельского поселения | Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области" |
8. | Портянова Валентина Петровна | 10.01.1958 | среднее профессиональное | Да | социальный работник, МКУ "ЦСОН" | собрание коллектива МКУ "ЦСОН" |
9. | Фейль Галина Владимировна | 03.07.1953 | среднее профессиональное | Да | пенсионер | Кемеровское региональное отделение Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |
Участковая избирательная комиссия №1091 |
1. | Алексеев Даниил Сергеевич | 02.02.1991 | среднее профессиональное | Нет | техник землеустройства, Кузбасс-Дорфонд | Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России |
2. | Алексеева Светлана Александровна | 19.03.1971 | среднее профессиональное | Да | секретарь, МБОУ "Березовская СОШ" | собрание коллектива управления образования АКМР |
3. | Валеева Алена Викторовна | 11.05.1981 | среднее профессиональное | Да | заместитель директора, МБОУ "Березовская СОШ" | Кемеровское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
4. | Ведрова Алена Юрьевна | 26.01.1975 | среднее профессиональное | Да | инспектор ВУС, администрация Березовского сельского поселения | собрание избирателей по месту жительства |
5. | Ермолаева Мария Геннадьевна | 06.04.1987 | высшее | Нет | экономист, ООО СХО "Заречье" | собрание коллектива ООО СХО Заречье |
6. | Маркова Елена Анатольевна | 18.02.1975 | среднее (полное) общее | Да | торговый представитель, ООО "Терем" | Кемеровское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" |
7. | Незнамов Валерий Васильевич | 21.08.1952 | среднее профессиональное | Да | инспектор ЖО, администрация Березовского сельского поселения | Кемеровское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) |
8. | Семенова Ирина Аркадьевна | 10.10.1959 | среднее профессиональное | Да | сторож, МБУ "ДК Березовского сельского поселения" | Региональное отделение общественной организации "Союз женщин России"-"Союз женщин Кузбасса" |
9. | Темникова Александра Николаевна | 17.02.1952 | среднее (полное) общее | Да | сторож, МБУ "ДК Березовского сельского поселения" | Кемеровское районное отделение Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |
10. | Темникова Татьяна Владимировна | 23.10.1976 | среднее (полное) общее | Да | предприниматель, ИП "Темникова" | Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области" |
11. | Улитин Павел Владимирович | 14.06.1984 | среднее профессиональное | Нет | учитель, МБОУ "Березовская СОШ" | Кемеровское региональное отделение политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" |
Участковая избирательная комиссия №1092 |
1. | Геккель Светлана Аркадьевна | 18.08.1961 | среднее профессиональное | Да | повар, ИП "Егорина Т.В." | Кемеровское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" |
2. | Екимова Ася Александровна | 18.05.1964 | высшее профессиональное | Да | тренер-преподаватель, МОУ ДОД "КДЮСШ № 1" | собрание коллектива УКСиМП АКМР |
3. | Клевлина Татьяна Павловна | 11.10.1961 | высшее профессиональное | Да | главный специалист, ФГУ ЦАС "Кемеровский" | собрание избирателей по месту жительства |
4. | Незнамова Нина Александровна | 14.01.1952 | среднее профессиональное | Да | пенсионер | Кемеровское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) |
5. | Носов Сергей Иванович | 10.01.1959 | высшее профессиональное | Да | директор, ООО Рубикон | Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России |
6. | Носова Надежда Николаевна | 10.07.1960 | высшее профессиональное | Да | домохозяйка | собрание избирателей по месту жительства |
7. | Первакова Тамара Николаевна | 31.08.1946 | среднее профессиональное | Да | пенсионер | Кемеровское районное отделение Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |
8. | Разумович Татьяна Александровна | 21.09.1956 | высшее профессиональное | Да | начальник отдела, МУП "СЕЗ" | Кемеровское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
9. | Савинцева Наталья Леонидовна | 16.01.1968 | высшее профессиональное | Да | начальник, почтовое отделение | Региональное отделение общественной организации "Союз женщин России"-"Союз женщин Кузбасса" |
10. | Софьянникова Татьяна Петровна | 24.03.1956 | среднее профессиональное | Да | медицинская сестра, МДОУ "Сказка" | собрание коллектива детского сада "Сказка" |
11. | Уваровская Наталья Петровна | 29.03.1959 | высшее профессиональное | Да | учитель, МС(К)ОУ "Березовская С(К) ОШ-и" | Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области" |
12. | Шаповалова Ольга Николаевна | 14.02.1958 | среднее профессиональное | Да | кассир, ООО СХО "Заречье" | собрание коллектива ООО СХО Заречье |
Участковая избирательная комиссия №1093 |
1. | Гутова Галина Александровна | 30.08.1958 | среднее профессиональное | Да | смотритель кладбища д.Сухая Речка | Кемеровское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" |
2. | Должиков Александр Васильевич | 19.12.1973 | среднее (полное) общее | Нет | рабочий по текущему обслуживанию зданий, МС(К)ОУ "Березовская С(К)ОШ-и" | Кемеровское региональное отделение политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" |
3. | Карасева Вера Алексеевна | 15.09.1946 | высшее профессиональное | Да | пенсионер | Кемеровское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
4. | Леонтьева Ольга Александровна | 02.10.1973 | среднее профессиональное | Нет | техперсонал, МС(К)ОУ "Березовская С(К)ОШ-и" | Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области" |
5. | Матвеев Павел Юрьевич | 09.02.1975 | среднее профессиональное | Да | мастер котельной № 3, ООО "ЖКХ Южное | Кемеровское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) |
6. | Рохмистрова Галина Владимировна | 25.02.1961 | среднее профессиональное | Да | учитель, МС(К)ОУ "Березовская С(К)ОШ-и" | Региональное отделение общественной организации "Союз женщин России"-"Союз женщин Кузбасса" |
Участковая избирательная комиссия №1094 |
1. | Баер Татьяна Геннадьевна | 22.08.1962 | среднее профессиональное | Да | бухгалтер-кассир, ООО "ЖКХ Восточное" | Кемеровское региональное отделение политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" |
2. | Комарова Наталья Петровна | 16.10.1963 | среднее профессиональное | Да | учитель, МБОУ "Андреевская ООШ" | Кемеровское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) |
3. | Меркурьева Любовь Ивановна | 01.01.1953 | среднее профессиональное | Да | воспитатель, МБОУ "Андреевская ООШ" | собрание избирателей по месту жительства |
4. | Орлова Пелагея Игнатьевна | 22.08.1951 | среднее профессиональное | Да | пенсионер | Кемеровское районное отделение Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |