П Профессиональный цикл |
ПК-2.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | ||||||||||||||||||||||
ПК-2.9 | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | + | ||||||||||||||||||||||
ПК-3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | ||||||||||||||||||||||
ПК-3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | ||||||||||||||||||||||
ПК-3.3 | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | + | ||||||||||||||||||||||
ПК-3.4 | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | + | ||||||||||||||||||||||
ПК-3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | ||||||||||||||||||||||
ПК-3.6 | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | + | ||||||||||||||||||||||
ПК-3.7 | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | + | ||||||||||||||||||||||
ПК-3.8 | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | + | ||||||||||||||||||||||
ПСК-1 | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
ПСК-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | ||||||||||||||||||||||
ПСК-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
ПСК-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
ПСК-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | ||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые оценочные средства | Виды аттестации | Формы оценочных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущая (по дисциплине) | УО-1, 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
ПР-1, 2,3,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
ТС-1,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Промежуточная (по дисциплине) | УО-3,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
ПР- 1,5 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | пр-1 | ||||||||||||||||||||||
| ТС-2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Ц ![]() Индекс Компетенции | ^ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМ Профессиональные модули | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью | ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности | ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров | ПМ.04 Агент коммерческий | Учебная практика | Производственная практика | Преддипломная практика | ИГА (ВКР) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МДК.01.01 | МДК.01.02 | МДК.01.03 | ПП.01.01 | МДК.02.01 | МДК.02.02 | МДК.02.03 | УП.02.01 | ПП.02.01 | МДК.03.01 | МДК.03.02 | ПП.03.01 | ПП.04.01 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОК-1 | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
ОК-2 | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
ОК-3 | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
ОК-4 | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
ОК-5 | | | | + | | | | | + | | | + | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
ОК-6 | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
ОК-7 | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
ОК-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
ОК-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
ОК-10 | | | | | + | + | + | | + | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
ОК-11 | | | | + | | | | | + | | | + | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
ОК-12 | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
ОК-13 | | | | + | | | | | + | | | + | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
|
Скачать 1,06 Mb.
|