Долгосрочная целевая программа "Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Гаврилово-Посадского муниципального района на 2012-2014 годы" | 073 | 0707 | 4320205 | 000 |
| 150 000,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 073 | 0707 | 4320205 | 244 |
| 150 000,00 | Долгосрочная целевая программа Ивановской области "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Ивановской области" на 2012-2014 годы | 073 | 0707 | 5221500 | 000 | 302 400,00 | 336 000,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 073 | 0707 | 5221500 | 244 | 131 040,00 | 131 040,00 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 073 | 0707 | 5221500 | 611 | 171 360,00 | 204 960,00 | Другие вопросы в области образования | 073 | 0709 | 0000000 | 000 |
| 6 788 100,00 | Органы местного самоуправления и иные органы местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района | 073 | 0709 | 0020400 | 000 |
| 1 616 200,00 | Фонд оплаты труда и страховые фонды | 073 | 0709 | 0020400 | 121 |
| 1 531 200,00 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 073 | 0709 | 0020400 | 242 |
| 63 000,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 073 | 0709 | 0020400 | 244 |
| 22 000,00 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 073 | 0709 | 4529900 | 000 |
| 5 171 900,00 | Фонд оплаты труда и страховые взносы | 073 | 0709 | 4529900 | 111 |
| 4 455 000,00 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 073 | 0709 | 4529900 | 242 | 46 300,00 | 70 700,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 073 | 0709 | 4529900 | 244 | -46 300,00 | 618 500,00 | Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 073 | 0709 | 4529900 | 321 |
| 4 800,00 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 073 | 0709 | 4529900 | 851 |
| 21 100,00 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.06.2011 № 72н) | 073 | 0709 | 4529900 | 852 |
| 1 800,00 | ^ | 073 | 1000 | 0000000 | 000 |
| 1 902 500,00 | Охрана семьи и детства | 073 | 1004 | 0000000 | 000 |
| 1 902 500,00 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 073 | 1004 | 5201000 | 000 |
| 1 902 500,00 | Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 073 | 1004 | 5201000 | 321 |
| 665 900,00 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 073 | 1004 | 5201000 | 611 |
| 1 236 600,00 | Управление сельского хозяйства и продовольствия Гаврилово-Посадского муниципального района | 082 | 0000 | 0000000 | 000 | 139 620,00 | 2 278 720,00 | ^ | 082 | 0100 | 0000000 | 000 | 62 620,00 | 62 620,00 | Другие общегосударственные вопросы | 082 | 0113 | 0000000 | 000 | 62 620,00 | 62 620,00 | Проведение областного семинара-совещания "День поля-2013" | 082 | 0113 | 0920328 | 000 | 62 620,00 | 62 620,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 082 | 0113 | 0920328 | 244 | 62 620,00 | 62 620,00 | ^ | 082 | 0400 | 0000000 | 000 | 77 000,00 | 2 216 100,00 | Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 0405 | 0000000 | 000 | 77 000,00 | 2 216 100,00 | Органы местного самоуправления и иные органы местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района | 082 | 0405 | 0020400 | 000 | 17 000,00 | 2 156 100,00 | Фонд оплаты труда и страховые фонды | 082 | 0405 | 0020400 | 121 |
| 1 820 600,00 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 082 | 0405 | 0020400 | 122 |
| 2 000,00 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 082 | 0405 | 0020400 | 242 |
| 82 000,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 082 | 0405 | 0020400 | 244 | 17 000,00 | 249 500,00 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 082 | 0405 | 0020400 | 851 |
| 2 000,00 | Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 082 | 0405 | 2607002 | 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 082 | 0405 | 2607002 | 244 | 60 000,00 | 60 000,00 | Финансовое управление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области | 092 | 0000 | 0000000 | 000 | 339 775,00 | 7 375 175,00 | ^ | 092 | 0100 | 0000000 | 000 | -157 100,00 | 4 021 300,00 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 092 | 0104 | 0000000 | 000 | 5 900,00 | 5 900,00 | Средства, передаваемые бюджету Лобцовского сельского поселения на оказание поддержки на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 092 | 0104 | 5210301 | 000 | 5 900,00 | 5 900,00 | Иные межбюджетные трансферты | 092 | 0104 | 5210301 | 540 | 5 900,00 | 5 900,00 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 092 | 0106 | 0000000 | 000 | 21 000,00 | 3 899 400,00 | Органы местного самоуправления и иные органы местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района | 092 | 0106 | 0020400 | 000 | 21 000,00 | 3 899 400,00 | Фонд оплаты труда и страховые фонды | 092 | 0106 | 0020400 | 121 |
| 3 091 600,00 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 092 | 0106 | 0020400 | 122 |
| 4 000,00 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 092 | 0106 | 0020400 | 242 |
| 140 000,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 092 | 0106 | 0020400 | 244 | 21 000,00 | 613 800,00 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 092 | 0106 | 0020400 | 851 |
| 50 000,00 | Резервные фонды | 092 | 0111 | 0000000 | 000 | -184 000,00 | 116 000,00 | Резервные фонды местных администраций | 092 | 0111 | 0700500 | 000 | -184 000,00 | 116 000,00 | Резервные средства | 092 | 0111 | 0700500 | 870 | -184 000,00 | 116 000,00 | ^ | 092 | 0300 | 0000000 | 000 |
| 936 600,00 | Обеспечение пожарной безопасности | 092 | 0310 | 0000000 | 000 |
| 936 600,00 | Средства, передаваемые бюджету Лобцовского сельского поселения на оказание поддержки на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 092 | 0310 | 5210301 | 000 |
| 936 600,00 | Иные межбюджетные трансферты | 092 | 0310 | 5210301 | 540 |
| 936 600,00 | ^ | 092 | 0400 | 0000000 | 000 | 250 800,00 | 1 917 800,00 | Транспорт | 092 | 0408 | 0000000 | 000 |
| 1 667 000,00 | Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 092 | 0408 | 3170100 | 000 |
| 1 667 000,00 | Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 092 | 0408 | 3170100 | 810 |
| 1 667 000,00 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 092 | 0409 | 0000000 | 000 | 250 800,00 | 250 800,00 | Расчистка дорог на территории Лобцовского сельского поселения | 092 | 0409 | 3150104 | 000 | 250 800,00 | 250 800,00 | Иные межбюджетные трансферты | 092 | 0409 | 3150104 | 540 | 250 800,00 | 250 800,00 | ^ | 092 | 0500 | 0000000 | 000 | 121 675,00 | 121 675,00 | Благоустройство | 092 | 0503 | 0000000 | 000 | 121 675,00 | 121 675,00 | Средства, передаваемые бюджету Лобцовского сельского поселения на оказание поддержки на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 092 | 0503 | 5210301 | 000 | 21 675,00 | 21 675,00 | Иные межбюджетные трансферты | 092 | 0503 | 5210301 | 540 | 21 675,00 | 21 675,00 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района бюджету Петровского городского поселения на оказание поддержки на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 092 | 0503 | 5210302 | 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | Иные межбюджетные трансферты | 092 | 0503 | 5210302 | 540 | 100 000,00 | 100 000,00 | ^ | 092 | 0800 | 0000000 | 000 | 124 400,00 | 377 800,00 | Культура | 092 | 0801 | 0000000 | 000 | 124 400,00 | 377 800,00 | Организация библиотечного обслуживания населения в соответствии с заключенным соглашением | 092 | 0801 | 4420010 | 000 |
| 253 400,00 | Иные межбюджетные трансферты | 092 | 0801 | 4420010 | 540 |
| 253 400,00 | Средства, передаваемые бюджету Лобцовского сельского поселения на оказание поддержки на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 092 | 0801 | 5210301 | 000 | 124 400,00 | 124 400,00 | Иные межбюджетные трансферты | 092 | 0801 | 5210301 | 540 | 124 400,00 | 124 400,00 | Управление землепользования, архитектуры и природных ресурсов администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области | 166 | 0000 | 0000000 | 000 | 28 819 199,00 | 42 280 799,00 | ^ | 166 | 0100 | 0000000 | 000 | 602 940,00 | 13 630 740,00 | Другие общегосударственные вопросы | 166 | 0113 | 0000000 | 000 | 7 000,00 | 13 630 740,00 | Органы местного самоуправления и иные органы местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района | 166 | 0113 | 0020400 | 000 |
| 3 870 000,00 | Фонд оплаты труда и страховые фонды | 166 | 0113 | 0020400 | 121 |
| 3 278 800,00 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 166 | 0113 | 0020400 | 242 |
| 50 300,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 166 | 0113 | 0020400 | 244 | 7 000,00 | 512 500,00 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 166 | 0113 | 0020400 | 851 |
| 3 000,00 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.06.2011 № 72н) | 166 | 0113 | 0020400 | 852 |
| 25 400,00 | Передача полномочий по решению вопросов местного значения | 166 | 0113 | 0020401 | 000 | 6 025,00 | 6 025,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 166 | 0113 | 0020401 | 244 | 6 025,00 | 6 025,00 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 166 | 0113 | 0029900 | 000 | 494 590,00 | 9 434 390,00 | Фонд оплаты труда и страховые взносы | 166 | 0113 | 0029900 | 111 |
| 2 938 900,00 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 166 | 0113 | 0029900 | 242 |
| 19 200,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 166 | 0113 | 0029900 | 244 | 494 590,00 | 6 336 290,00 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 166 | 0113 | 0029900 | 851 |
| 73 500,00 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.06.2011 № 72н) | 166 | 0113 | 0029900 | 852 |
| 66 500,00 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 166 | 0113 | 0900200 | 000 |
| 190 000,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 166 | 0113 | 0900200 | 244 |
| 190 000,00 | Организация проведения районного конкурса клумб "Гаврилово-Посадский район в цвету" | 166 | 0113 | 0920315 | 000 |
| 35 000,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 166 | 0113 | 0920315 | 244 |
| 35 000,00 | Мероприятия по сбору данных для разработки градостроительной документации | 166 | 0113 | 0920324 | 000 | 95 325,00 | 95 325,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 166 | 0113 | 0920324 | 244 | 95 325,00 | 95 325,00 | ^ | 166 | 0400 | 0000000 | 000 | 914 775,00 | 1 314 775,00 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 166 | 0409 | 0000000 | 000 | 1 010 100,00 | 1 010 100,00 | Долгосрочная целевая программа "Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилово-Посадского муниципального района в 2012-2015 годах" | 166 | 0409 | 3150108 | 000 | 10 100,00 | 10 100,00 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 166 | 0409 | 3150108 | 411 | 10 100,00 | 10 100,00 | Долгосрочная целевая программа Ивановской области "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области на 2010-2015 годы" | 166 | 0409 | 5220800 | 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 166 | 0409 | 5220800 | 411 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Другие вопросы в области национальной экономики | 166 | 0412 | 0000000 | 000 | -95 325,00 | 304 675,00 | Установление границ земельных участков | 166 | 0412 | 3100102 | 000 | -95 325,00 | 304 675,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 166 | 0412 | 3100102 | 244 | -95 325,00 | 304 675,00 | ^ | 166 | 0500 | 0000000 | 000 | 27 301 484,00 | 27 301 484,00 | Коммунальное хозяйство | 166 | 0502 | 0000000 | 000 | 27 201 584,00 | 27 201 584,00 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 166 | 0502 | 1020102 | 000 | 1 650,00 | 1 650,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 166 | 0502 | 1020102 | 244 | 1 650,00 | 1 650,00 | Долгосрочная целевая программа Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009-2014 годы | 166 | 0502 | 5220600 | 000 | 26 526 200,00 | 26 526 200,00 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 166 | 0502 | 5220600 | 411 | 26 526 200,00 | 26 526 200,00 | Долгосрочная целевая программа Гаврилово-Посадского муниципального района по выравниванию обеспеченности населения Гаврилово-Посадского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2012 годы | 166 | 0502 | 7950001 | 000 | 673 734,00 | 673 734,00 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 166 | 0502 | 7950001 | 411 | 673 734,00 | 673 734,00 | Благоустройство | 166 | 0503 | 0000000 | 000 | 99990 | 99990 | Прочие мероприятия по благоустройству Гаврилово-Посадского муниципального района | 166 | 0503 | 6000600 | 000 | 99990 | 99990 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 166 | 0503 | 6000600 | 244 | 99990 | 99990 | ^ | 166 | 1000 | 0000000 | 000 |
| 33 800,00 | Социальное обеспечение населения | 166 | 1003 | 0000000 | 000 |
| 33 800,00 | Долгосрочная целевая программа "Бюджетная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском муниципальном районе на 2012-2015 годы" | 166 | 1003 | 5140107 | 000 |
| 33 800,00 | Субсидии гражданам на приобретение жилья | 166 | 1003 | 5140107 | 322 |
| 33 800,00 | Охрана семьи и детства | 166 | 1004 | 0000000 | 000 |
| 0,00 | Долгосрочная целевая программа "Дети Ивановской области" на 2009-2013 годы | 166 | 1004 | 5220300 | 000 |
| 0,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 166 | 1004 | 5220300 | 244 |
| 0,00 | Совет Гаврилово-Посадского муниципального района | 301 | 0000 | 0000000 | 000 | 7 000,00 | 2 321 600,00 | ^ | 301 | 0100 | 0000000 | 000 | 7 000,00 | 2 321 600,00 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 301 | 0102 | 0000000 | 000 |
| 1 000 400,00 | Глава Гаврилово-Посадского муниципального района | 301 | 0102 | 0020300 | 000 |
| 1 000 400,00 | Фонд оплаты труда и страховые фонды | 301 | 0102 | 0020300 | 121 |
| 970 400,00 | Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 301 | 0102 | 0020300 | 321 |
| 30 000,00 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 301 | 0103 | 0000000 | 000 | 7 000,00 | 1 303 900,00 | Органы местного самоуправления и иные органы местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района | 301 | 0103 | 0020400 | 000 | 7 000,00 | 1 303 900,00 | Фонд оплаты труда и страховые фонды | 301 | 0103 | 0020400 | 121 |
| 693 200,00 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 301 | 0103 | 0020400 | 122 |
| 2 000,00 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 301 | 0103 | 0020400 | 242 |
| 28 000,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0103 | 0020400 | 244 | 7 000,00 | 560 700,00 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 301 | 0103 | 0020400 | 851 |
| 15 000,00 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.06.2011 № 72н) | 301 | 0103 | 0020400 | 852 |
| 5 000,00 | Другие общегосударственные вопросы | 301 | 0113 | 0000000 | 000 |
| 17 300,00 | Вознаграждение Почетным гражданам Гаврилово-Посадского муниципального района | 301 | 0113 | 0920311 | 000 |
| 17 300,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0113 | 0920311 | 244 |
| 17 300,00 | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области | 302 | 0000 | 0000000 | 000 | -12 713 536,76 | 71 337 963,24 | ^ | 302 | 0100 | 0000000 | 000 | 11 078,24 | 10 685 078,24 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 302 | 0104 | 0000000 | 000 | -5 109,00 | 10 516 891,00 | Органы местного самоуправления и иные органы местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района | 302 | 0104 | 0020400 | 000 | -5 109,00 | 9 030 191,00 | Фонд оплаты труда и страховые фонды | 302 | 0104 | 0020400 | 121 |
| 7 188 900,00 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 302 | 0104 | 0020400 | 122 |
| 10 000,00 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 302 | 0104 | 0020400 | 242 |
| 500 000,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 302 | 0104 | 0020400 | 244 | 17 909,00 | 1 134 309,00 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 302 | 0104 | 0020400 | 851 | -23 018,00 | 96 982,00 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.06.2011 № 72н) | 302 | 0104 | 0020400 | 852 |
| 100 000,00 | Глава администрации Гаврилово-Посадского муниципального района | 302 | 0104 | 0020800 | 000 |
| 1 081 700,00 | Фонд оплаты труда и страховые фонды | 302 | 0104 | 0020800 | 121 |
| 1 081 700,00 | Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав | 302 | 0104 | 0021600 | 000 |
| 394 600,00 | Фонд оплаты труда и страховые фонды | 302 | 0104 | 0021600 | 121 |
| 330 300,00 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 302 | 0104 | 0021600 | 122 | -1 000,00 | 0,00 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 302 | 0104 | 0021600 | 242 |
| 7 000,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 302 | 0104 | 0021600 | 244 | 1 000,00 | 57 300,00 | Административные комиссии | 302 | 0104 | 0021700 | 000 |
| 10 400,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 302 | 0104 | 0021700 | 244 |
| 10 400,00 | Другие общегосударственные вопросы | 302 | 0113 | 0000000 | 000 | 16 187,24 | 168 187,24 | Оплата выставки "Экономический потенциал Ивановской области" | 302 | 0113 | 0920301 | 000 |
| 120 000,00 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 302 | 0113 | 0920301 | 244 |
| 120 000,00 | Уплата ежегодных членских взносов в Совет муниципальных образований Ивановской области | 302 | 0113 | 0920304 | 000 |
| 30 000,00 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.06.2011 № 72н) | 302 | 0113 | 0920304 | 852 |
