№ урока | Тема урока | Кол- во часов | Тип занятия | Проверка |
Блок 1. Клетка - единица живого (2 часа) |
1 урок | Биология как наука о живой природе Сравнительная характеристика клеток представителей разных царств живой природы. | 2 час | Лекция | - |
^ |
2 урок | Растительная клетка и ее органоиды. Одноклеточные и многоклеточные зеленые водоросли. Бактерии | 2 час | Лекция | - |
3 урок | Систематика растений | 2 час | Лекция | Тест: «Низшие растения. Водоросли» |
4 урок | Папоротники, хвощи, плауны, мох | 2 час | Лекция | Тест: «Систематика растений» |
5 урок | Органы цветковых растений. Систематика цветковых растений | 2 час | Лекция | Контрольная работа № 3 «Подцарство Высшие растения» |
6 урок | Грибы | 2 часа | Лекция | Проверочный тест «Многообразие и классификация растений» |
7 урок | Подробная сравнительная характеристика клеток представителей всех царств живой природы | 2 часа | Лекция | Домашний итоговый тест, письменная работа |
8 урок | Итоговый урок по теме «Ботаника» | 2 часа | Итоговый урок | Итоговое тестирование по ботанике |
^ |
9 урок | Зоология. Строение животной клетки и ее органоиды | 2 часа | Лекция | - |
10 урок | Систематика животных. Одноклеточные животные | 2 часа | Лекция | - |
11 урок | Систематика животных. Многоклеточные животные. Кишечнополостные, круглые, плоские черви | 2 часа | Урок- диалог | Проверочная работа |
12 урок | Тип членистоногие, мягкотелые | 2 часа | Урок- диалог | Проверочная работа |
13 урок | Тип хордовые | 2 часа | Урок- диалог | Проверочная работа |
14 урок | Итоговый урок по теме: Зоология | 2 часа | Итоговый урок | Тест по биологии № 2 |
^ |
15 урок | Общий план строения человека | 2 часа | Лекция |
|
16 урок | Строение и функции кровеносной системы человека | 2 часа | Лекция | Тест «Ткани» |
17 урок | Строение и функции опорно- двигательной человека | 2 часа | Лекция | Тест «Кровь» |
18 урок | Строение и функции нервной системы человека | 2 часа | Лекция (практич. тесты) | Тест «Опорно- двигательная система» |
19 урок | Развитие и размножение человека | 2 часа | Лекция | Тест «Нервная система и нервная регуляция» |
20 урок | Итоговый урок по теме «Анатомия человека» | 2 часа | Итоговый урок | Тест № 3 |
^ |
21 урок | Признаки живого. Уровни организации живой материи . | 2 час | Лекция | - |
22 урок | Химический состав клетки. Неорганические вещества. | 2 часа | Лекция | Блок 1 |
23 урок | Химический состав клетки. Органические вещества. | 2 часа | Лекция | Тест № __ |
24 урок | Размножение организмов | 2 часа | Лекция | Тест № __
|
25 урок | Закономерности явлений законов наследственности | 2 часа | Лекция | - |
26 урок | Решение задач по генетике | 2 часа | Практикум | Карточки |
27 урок | Решение задач по молекулярной генетике | 2 часа | Практикум | Карточки |
28 урок | Генетика и селекция | 2 часа | Лекция |
|
^ |
29 урок | Механизмы эволюционного процесса | 2 часа | Лекция | - |
30 урок | Развитие жизни на Земле | 2 часа | Лекция | - |
^ |
31 урок | Экосистемы | 2 часа | Лекция | - |
32 урок | Биосфера | 2 часа | Лекция | - |
33 урок | Решение экологических задач | 2 часа | Практикум | Карточки |
34 урок | Глобальные экологические проблемы | 2 часа | Лекция | - |
^ |
35 урок | Итоговое повторение | 2 часа | Практикум | Решение Варианта ЕГЭ |
36 урок | Итоговое тестирование | 2 часа | Практикум | Решение демонстрационного варианта за 2012 год |