Вторник | 12.00-13.30 | Основы библиографических знаний (факультатив) | - пр. ПЕТРОВСКАЯ О.П. |
11 декабря | 14.00-15.30 | Теория и история налогообложения (лекция) – доц. ЖВЕРАНЦЕВА М.С. | Теория бухгалтерского учета (лекция) – доц. ГУДКОВА В.А. | Организация производства (лекция) – доц. ЗАМЕТТА М.Ю. |
| 15.40-17.10 | Бухгалтерский учет и анализ | - доц. ГУДКОВА В.А. |
| 17.20-18.50 | Финансовое право (лекция) – доц. КОЛОДЕЗНАЯ М.А. | ^ лекция) – доц. ГУДКОВА В.А. | Теорриториально-отраслевая организация экономики (лекция) – проф. ЛУЧКОВ Н.А. |
| 19.00-20.30 | ^ (лекция) – доц. КОЛОДЕЗНАЯ М.А. | Теория бухгалтерского учета (лекция) – доц. ГУДКОВА В.А. | Теорриториально-отраслевая организация экономики (лекция) – проф. ЛУЧКОВ Н.А. |
Среда 12 декабря | 12.00-13.30 |
| Основы библиографических знаний (факультатив) – пр. ВАСИЛЬЕВА Т.В. |
|
| 14.00-15.30 | Теория вероятностей и математическая статистика | - проф. СОЛОДКАЯ Т.И. |
| 15.40-17.10 | Теория вероятностей и математическая статистика | - проф. СОЛОДКАЯ Т.И. |
| 17.20-18.50 | Статистика – ст.пр. ПОЛУХИНА А.С. | ^ (лекция) доц. КУЗНЕЦОВА Л.Н. | Теорриториально-отраслевая организация экономики (лекция) – проф. ЛУЧКОВ Н.А. |
| 19.00-20.30 | ^ (лекция) – доц. КОЛОДЕЗНАЯ М.А. | Бухгалтерский финансовый учет (лекция) доц. КУЗНЕЦОВА Л.Н. | Статистика – ст.пр. ПОЛУХИНА А.С. |
Четверг 13 декабря | 12.00-13.30 | Основы библиографических знаний (факультатив) – пр. ВАСИЛЬЕВА Т.В. |
|
|
| 14.00-15.30 | Теория организации и оргпроектирование | - доц. МИЗИНОВА О.Н. |
| 15.40-17.10 | Теория организации и оргпроектирование | - доц. МИЗИНОВА О.Н. |
| 17.20-18.50 | Теория и история налогообложения (лекция) – доц. ЖВЕРАНЦЕВА М.С. | Теория бухгалтерского учета – доц. ГУДКОВА В.А. | Организация производства (лекция) – доц. ЗАМЕТТА М.Ю. |
| 19.00-20.30 | ^ (лекция) – доц. ЖВЕРАНЦЕВА М.С. | Теория бухгалтерского учета – доц. ГУДКОВА В.А. | Организация производства (лекция) – доц. ЗАМЕТТА М.Ю. |
Суббота 15 декабря | 12.00-13.30 |
| | Основы библиографических знаний (факультатив) – пр. ВАСИЛЬЕВА Т.В. |
| 14.00-15.30 | Теория вероятностей и математическая статистика – проф. СОЛОДКАЯ Т.И. | Статистика – ст.пр. ПОЛУХИНА А.С. | Теорриториально-отраслевая организация экономики – проф. ЛУЧКОВ Н.А. |
| 15.40-17.10 | Теория вероятностей и математическая статистика – проф. СОЛОДКАЯ Т.И. | Теория бухгалтерского учета – доц. ГУДКОВА В.А. | Теорриториально-отраслевая организация экономики – проф. ЛУЧКОВ Н.А. |
| 17.20-18.50 | Бухгалтерский учет и анализ – доц. ГУДКОВА В.А. | ^ (лекция) доц. КУЗНЕЦОВА Л.Н. | Теория вероятностей и математическая статистика – проф. СОЛОДКАЯ Т.И. |
| 19.00-20.30 | Бухгалтерский учет и анализ – доц. ГУДКОВА В.А. | ^ - доц. КУЗНЕЦОВА Л.Н. | Теория вероятностей и математическая статистика – проф. СОЛОДКАЯ Т.И. |
Понедельник 17 декабря | 14.00-15.30 | Теория организации и оргпроектирование доц. МИЗИНОВА О.Н. | Теория вероятностей и математическая статистика – проф. СОЛОДКАЯ Т.И. | Теорриториально-отраслевая организация экономики – проф. ЛУЧКОВ Н.А. |
| 15.40-17.10 | Теория организации и оргпроектирование доц. МИЗИНОВА О.Н. | Теория вероятностей и математическая статистика – проф. СОЛОДКАЯ Т.И. | Планирование деятельности предприятия (лекция) – доц. ГУСЕВ В.В. |
| 17.20-18.50 | ^ – доц. ЖВЕРАНЦЕВА М.С. | Статистика (пр/з) – ст.пр. ПОЛУХИНА А.С. | Организация производства – доц. ЗАМЕТТА М.Ю. |
| 19.00-20.30 | ^ – доц. ЖВЕРАНЦЕВА М.С. | Статистика (пр/з) – ст.пр. ПОЛУХИНА А.С. | Организация производства – доц. ЗАМЕТТА М.Ю. |
Вторник 18 декабря | 14.00-15.30 | Теория вероятностей и математическая статистика (пр/з) – проф. СОЛОДКАЯ Т.И. | Бухгалтерский финансовый учет - доц. КУЗНЕЦОВА Л.Н. | Статистика (пр/з) – ст.пр. ПОЛУХИНА А.С. |
| 15.40-17.10 | ^ – доц. КОЛОДЕЗНАЯ М.А. | Бухгалтерский финансовый учет (пр/з) - доц. КУЗНЕЦОВА Л.Н. | Статистика (пр/з) – ст.пр. ПОЛУХИНА А.С. |
| 17.20-18.50 | Теория и история налогообложения (пр/з) – доц. ЖВЕРАНЦЕВА М.С. | с 17.20 Теория бухгалтерского учета (ЗАЧЕТ) – доц. ГУДКОВА В.А. | Теория организации и оргпроектирование доц. МИЗИНОВА О.Н. |
| 19.00-20.30 | ^ (пр/з) – доц. ЖВЕРАНЦЕВА М.С. |
| Теория организации и оргпроектирование доц. МИЗИНОВА О.Н. |
Среда 19 декабря | 12.00-13.30 |
|
| Основы библиографических знаний (факультатив) – пр. ЛИХАЧЕВА Н.П. |
| 14.00-15.30 | ^ – доц. КОЛОДЕЗНАЯ М.А. | Теория организации и оргпроектирование (пр/з) - доц. МИЗИНОВА О.Н. | Бухгалтерский учет и анализ (пр/з) – доц. ГУДКОВА В.А. |
| 15.40-17.10 | ^ – доц. КОЛОДЕЗНАЯ М.А. | Теория организации и оргпроектирование (пр/з) - доц. МИЗИНОВА О.Н. | Бухгалтерский учет и анализ (пр/з) – доц. ГУДКОВА В.А. |
| 17.20-18.50 | Бухгалтерский учет и анализ (пр/з) – доц. ГУДКОВА В.А. | Теория вероятностей и математическая статистика (пр/з) – проф. СОЛОДКАЯ Т.И. | с 17.20 Теорриториально-отраслевая организация экономики (ЗАЧЕТ) - проф. ЛУЧКОВ Н.А. |
| 19.00-20.30 | Бухгалтерский учет и анализ (пр/з) – доц. ГУДКОВА В.А. | Теория вероятностей и математическая статистика (пр/з) – проф. СОЛОДКАЯ Т.И. |
|
Четверг 20 декабря | 12.00-13.30 | Основы библиографических знаний (факультатив) – пр. ЛИХАЧЕВА Н.П. |
|
|
| 14.00-15.30 | Теория организации и оргпроектирование (пр/з) - доц. МИЗИНОВА О.Н. | ^ - доц. КУЗНЕЦОВА Л.Н. | Планирование деятельности предприятия (лекция) – доц. ГУСЕВ В.В. |
| 15.40-17.10 | Теория организации и оргпроектирование (пр/з) - доц. МИЗИНОВА О.Н. | Теория вероятностей и математическая статистика (пр/з) – проф. СОЛОДКАЯ Т.И. | Планирование деятельности предприятия доц. ГУСЕВ В.В. |
| 17.20-18.50 | с 17.20 Финансовое право (ЗАЧЕТ) - доц. КОЛОДЕЗНАЯ М.А. | Статистика (пр/з) – ст.пр. ПОЛУХИНА А.С. | Теория вероятностей и математическая статистика (пр/з) – проф. СОЛОДКАЯ Т.И. |
| 19.00-20.30 |
| Статистика (пр/з) – ст.пр. ПОЛУХИНА А.С. |
|
Пятница 21 декабря | 14.00-15.30 | Теория вероятностей и математическая статистика (пр/з) – проф. СОЛОДКАЯ Т.И. | Бухгалтерский учет и анализ – доц. ГУДКОВА В.А. | Статистика (пр/з) – ст.пр. ПОЛУХИНА А.С. |
| 15.40-17.10 | Теория вероятностей и математическая статистика (пр/з) – проф. СОЛОДКАЯ Т.И. | Бухгалтерский учет и анализ – доц. ГУДКОВА В.А. | Статистика (пр/з) – ст.пр. ПОЛУХИНА А.С. |
| 17.20-18.50 | Статистика (пр/з) – ст.пр. ПОЛУХИНА А.С. | ^ (лекция) – доц. ФЕФЕЛОВА Н.П. | Организация производства (пр/з) – доц. ЗАМЕТТА М.Ю. |
| 19.00-20.30 | Статистика (пр/з) – ст.пр. ПОЛУХИНА А.С. | ^ (лекция) – доц. ФЕФЕЛОВА Н.П. | Организация производства (пр/з) – доц. ЗАМЕТТА М.Ю. |
Суббота 22 декабря | 12.00-13.30 |
| Основы библиографических знаний (факультатив) – пр. ЛИХАЧЕВА Н.П. |
|
| 14.00-15.30 | Курс по выбору: Иноязычная коммуникация в профессиональной сфере
Иностранный язык в профессиональной сфере |
- англ. ПОПОВА Е.Ю. - англ. КУДРЯВЦЕВА Е.Э. - нем. ШАПОВАЛОВ Ю.А. - англ. РЕВИНА А.А. |
| 15.40-17.10 | Иноязычная коммуникация в профессиональной сфере
Иностранный язык в профессиональной сфере | - англ. ПОПОВА Е.Ю. - англ. КУДРЯВЦЕВА Е.Э. - нем. ШАПОВАЛОВ Ю.А. - англ. РЕВИНА А.А. |
| 17.20-18.50 | ^ (лекция) – доц. ЖИРОВА Г.В. | Бухгалтерский учет и анализ (пр/з) – доц. ГУДКОВА В.А. | Теория организации и оргпроектирование (пр/з) - доц. МИЗИНОВА О.Н. |
| 19.00-20.30 | ^ (лекция) – доц. ЖИРОВА Г.В. | Бухгалтерский учет и анализ (пр/з) – доц. ГУДКОВА В.А. | Теория организации и оргпроектирование (пр/з) - доц. МИЗИНОВА О.Н. |