![]() Закон Камчатского края О внесении изменений в Закон Камчатского края "О государственной гражданской службе Камчатского края" Принят Законодательным Собранием Камчатского края 28 октября 2012 года Статья 1 Внести в Закон Камчатого края от 04.05.2008 № 56 "О государственной гражданской службе Камчатского края" (с изменениями от 26.05.2008 № 64, от 18.06.2008 № 72, от 04.07.2008 № 90, от 11.09.2008 № 112, от 19.12.2008 № 196, от 19.12.2008 № 211, от 07.10.2009 № 309, от 29.10.2009 № 339, от 07.12.2009 № 350, от 16.12.2009 № 367, от 05.03.2010 № 388, от 07.06.2010 № 443, от 22.06.2010 № 484, от 16.09.2010 № 488, от 07.02.2011 № 560, от 06.04.2011 № 582, от 28.04.2011 № 595, от 04.05.2011 № 599, от 09.09.2011 № 631, от 24.10.2011 № 666, от 09.12.2011 № 720, от 02.03.2012 № 16, от 29.03.2012 № 32, от 04.06.2012 № 48, от 04.06.2012 № 49, от 31.07.2012 № 95) следующие изменения:
"4) премия за выполнение особо важных и сложных заданий (максимальный размер не ограничивается). Порядок выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государственного органа Камчатского края, исполнения должностного регламента;"; 2) приложения 2 , 4 – 9 к настоящему Закону изложить в редакции согласно приложениям 1 – 7 к настоящему Закону. Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года. Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин г. Петропавловск-Камчатский 05.10.2012 № 117
Размерыдолжностных окладов, ежемесячного денежного поощрения иежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условиягосударственной гражданской службы Камчатского края государственных гражданских служащих Камчатского края в исполнительных органахгосударственной власти Камчатского края
".
Размеры |
Наименование должности | Размер должностного оклада (в рублях) | Денежное поощрение (количество должностных окладов в месяц) | Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия краевой гражданской службы (в процентах к должностному окладу) |
1. Должности категории "руководители" | |||
^ | |||
Руководитель аппарата Законодательного Собрания Камчатского края | 9 902 | 1,93 | 200 |
Заместитель руководителя аппарата Законодательного Собрания Камчатского края – начальник Главного управления | 9 002 | 2,52 | 180 |
Заместитель руководителя аппарата Законодательного Собрания Камчатского края – начальник управления | 9 002 | 2,52 | 180 |
Начальник управления | 8 102 | 2,17 | 200 |
2. Должности категории "помощники (советники)" | |||
^ | |||
Советник председателя Законодательного Собрания Камчатского края | 6 773 | 1,34 | 150 |
Помощник председателя Законодательного Собрания Камчатского края | 4 622 | 0,66 | 150 |
^ | |||
Помощник первого заместителя председателя Законодательного Собрания Камчатского края | 4 622 | 1,12 | 120 |
3. Должности категории "специалисты" | |||
^ | |||
Начальник отдела в Главном управлении | 6 773 | 2,42 | 150 |
Начальник отдела в управлении | 6 773 | 2,42 | 150 |
^ | |||
Заместитель начальника отдела в управлении | 6 190 | 1,63 | 120 |
Ведущий советник | 5 816 | 1,58 | 120 |
Советник | 5 736 | 1,58 | 120 |
^ | |||
Консультант | 5 578 | 1,12 | 90 |
4. Должности категории "обеспечивающие специалисты" | |||
^ | |||
Ведущий специалист 1 разряда | 5 417 | 1,22 | 90 |
Ведущий специалист 3 разряда | 5 258 | 0,72 | 90 |
^ | |||
Старший специалист 1 разряда | 4 144 | 1,22 | 60 |
^ | |||
Специалист 1 разряда | 3 507 | 1,22 | 30 |
Приложение 3 к Закону Камчатского края "О внесении изменений в Закон Камчатского края "О государственной гражданской службе Камчатского края" от "05" октября 2012 г. № 117 |
"Приложение 5 к Закону Камчатского края "О государственной гражданской службе Камчатского края" от 04.05.2008 № 56 |
Наименование должности | Размер должностного оклада (в рублях) | Денежное поощрение (количество должностных окладов в месяц) | Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия краевой гражданской службы (в процентах к должностному окладу) |
2. Должности категории "помощники (советники)" | |||
^ | |||
Советник председателя Контрольно-счетной палаты Камчатского края | 6 773 | 1,90 | 120 |
3. Должности категории "специалисты" | |||
Высшая группа должностей | |||
Начальник инспекции | 6 773 | 1,54 | 150 |
^ | |||
Заместитель начальника инспекции | 6 190 | 1,58 | 120 |
Главный инспектор | 5 895 | 1,58 | 120 |
Советник | 5 736 | 1,58 | 120 |
^ | |||
Ведущий инспектор | 5 710 | 1,12 | 90 |
Инспектор | 5 616 | 1,12 | 90 |
Консультант | 5 578 | 1,12 | 90 |
^ | |||
Главный специалист-эксперт | 5 100 | 1,12 | 60 |
4. Должности категории "обеспечивающие специалисты" | |||
^ | |||
Ведущий специалист 1 разряда | 5 417 | 1,22 | 90 |
Ведущий специалист 3 разряда | 5 258 | 0,72 | 90 |
^ | |||
Старший специалист 1 разряда | 4 144 | 1,22 | 60 |
Приложение 4 к Закону Камчатского края "О внесении изменений в Закон Камчатского края "О государственной гражданской службе Камчатского края" от "05" октября 2012 г. №117 |
"Приложение 6 к Закону Камчатского края "О государственной гражданской службе Камчатского края" от 04.05.2008 № 56 |
Наименование должности | Размер должностного оклада (в рублях) | Денежное поощрение (количество должностных окладов в месяц) | Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия краевой гражданской службы (в процентах к должностному окладу) |
1. Должности категории "руководители" | |||
^ | |||
Начальник управления | 7 248 | 1,28 | 200 |
3. Должности категории "специалисты" | |||
^ | |||
Начальник отдела в управлении | 6 773 | 1,90 | 120 |
Заместитель начальника отдела в управлении | 6 190 | 1,58 | 120 |
Советник | 5 736 | 1,58 | 120 |
^ | |||
Консультант | 5 578 | 1,12 | 90 |
^ | |||
Главный специалист-эксперт | 5 100 | 1,12 | 60 |
Ведущий специалист-эксперт | 4 622 | 1,12 | 60 |
Специалист-эксперт | 4 144 | 1,22 | 60 |
Приложение 5 к Закону Камчатского края "О внесении изменений в Закон Камчатского края "О государственной гражданской службе Камчатского края" от "05" октября 2012 г. № 117 |
"Приложение 7 к Закону Камчатского края "О государственной гражданской службе Камчатского края" от 04.05.2008 № 56 |
Наименование должности | Размер должностного оклада (в рублях) | Денежное поощрение (количество должностных окладов в месяц) | Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия краевой гражданской службы (в процентах к должностному окладу) |
2. Должности категории "помощники (советники)" | |||
^ | |||
Советник председателя территориальной избирательной комиссии в Камчатском крае | 6 773 | 1,90 | 120 |
3. Должности категории "специалисты" | |||
^ | |||
Советник | 5 736 | 1,58 | 120 |
^ | |||
Консультант | 5 578 | 1,12 | 90 |
^ | |||
Главный специалист-эксперт | 5 100 | 1,12 | 60 |
Ведущий специалист-эксперт | 4 622 | 1,12 | 60 |
Специалист-эксперт | 4 144 | 1,22 | 60 |
Приложение 6 к Закону Камчатского края "О внесении изменений в Закон Камчатского края "О государственной гражданской службе Камчатского края" от "05" октября 2012 г. № 117 |
"Приложение 8 к Закону Камчатского края "О государственной гражданской службе Камчатского края" от 04.05.2008 № 56 |
Наименование должности | Размер должностного оклада (в рублях) | Денежное поощрение (количество должностных окладов в месяц) | Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия краевой гражданской службы (в процентах к должностному окладу) |
1. Должности категории "руководители" | |||
^ | |||
Заместитель Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае | 9 002 | 2,14 | 200 |
2. Должности категории "помощники (советники)" | |||
^ | |||
Советник Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае | 6 773 | 2,72 | 120 |
3. Должности категории "специалисты" | |||
^ | |||
Советник | 5 736 | 1,58 | 120 |
Приложение 7 к Закону Камчатского края "О внесении изменений в Закон Камчатского края "О государственной гражданской службе Камчатского края" от "05" октября 2012 г. № 117 |
"Приложение 9 к Закону Камчатского края "О государственной гражданской службе Камчатского края" от 04.05.2008 № 56 |
Наименование классного чина | Размеры месячных окладов за классный чин (в рублях) |
Действительный государственный советник Камчатского края 1 класса | 2949 |
Действительный государственный советник Камчатского края 2 класса | 2790 |
Действительный государственный советник Камчатского края 3 класса | 2630 |
Государственный советник Камчатского края 1 класса | 2392 |
Государственный советник Камчатского края 2 класса | 2232 |
Государственный советник Камчатского края 3 класса | 2074 |
Советник государственной гражданской службы Камчатского края 1 класса | 1833 |
Советник государственной гражданской службы Камчатского края 2 класса | 1675 |
Советник государственной гражданской службы Камчатского края 3 класса | 1515 |
Референт государственной гражданской службы Камчатского края 1 класса | 1436 |
Референт государственной гражданской службы Камчатского края 2 класса | 1197 |
Референт государственной гражданской службы Камчатского края 3 класса | 1117 |
Секретарь государственной гражданской службы Камчатского края 1 класса | 958 |
Секретарь государственной гражданской службы Камчатского края 2 класса | 878 |
Секретарь государственной гражданской службы Камчатского края 3 класса | 719 |
Скачать 366,51 Kb.
|