Пассив | Код по- казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
^ Уставный капитал | 410 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () |
Добавочный капитал | 420 |
|
|
Резервный капитал | 430 |
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 |
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 |
|
|
Итого по разделу III | 490 |
|
|
^ Займы и кредиты | 510 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства | 515 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства | 520 |
|
|
Итого по разделу IV | 590 |
|
|
^ Займы и кредиты | 610 |
|
|
Кредиторская задолженность | 620 |
|
|
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 |
|
|
задолженность перед персоналом организации | 622 |
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 |
|
|
задолженность по налогам и сборам | 624 |
|
|
прочие кредиторы | 625 |
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 |
|
|
Доходы будущих периодов | 640 |
|
|
Резервы предстоящих расходов | 650 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства | 660 |
|
|
Итого по разделу V | 690 |
|
|
БАЛАНС | 700 |
|
|
^ |
|
|
|
Арендованные основные средства | 910 |
|
|
в том числе по лизингу | 911 |
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 |
|
|
Товары, принятые на комиссию | 930 |
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 |
|
|
Износ жилищного фонда | 970 |
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
|
|
|
|
|
|