№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Кем предложен | Очередность назначения, указанная политической партией (при наличии) | № избирательного участка |
1. | Крамаров Игорь Борисович | 11.11.1963 | Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | -- | 801 |
2. | Кропотов Сергей Александрович | 12.12.1983 | Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | -- | 801 |
3. | Осьмаков Евгений Владимирович | 27.11.1990 | Политической партией ЛДПР | -- | 801 |
4. | Доценко Алёна Олеговна | 15.07.1987 | Политической партией ЛДПР | -- | 801 |
5. | Савин Игорь Олегович | 08.03.1991 | Политической партией ЛДПР | -- | 801 |
6. | Григораш Николай Константинович | 19.09.1982 | Собрание избирателей по месту работы | | 801 |
7. | Ефимова Елена Сергеевна | 08.01.1992 | Собрание избирателей по месту работы | | 801 |
8. | Жуков Игорь Алексеевич | 02.07.1978 | Собрание избирателей по месту работы | | 801 |
9. | Капустина Татьяна Викторовна | 26.03.1978 | Собрание избирателей по месту работы | | 801 |
10. | Куракова Анна Александровна | 09.12.1982 | Собрание избирателей по месту работы | | 801 |
11. | Попцов Вячеслав Сергеевич | 11.05.1984 | Собрание избирателей по месту работы | | 801 |
12. | Салиндер Светлана Егоровна | 22.01.1960 | Собрание избирателей по месту жительства | | 801 |
13. | Селиверстова Алена Владимировна | 21.07.1986 | Собрание избирателей по месту работы | | 801 |
14. | Сентемова Ольга Алексеевна | 05.02.1981 | Собрание избирателей по месту работы | | 801 |
15. | Серасхова Людмила Алексеевна | 17.02.1973 | Собрание избирателей по месту работы | | 801 |
16. | Сумина Наталья Сергеевна | 28.11.1976 | Собрание избирателей по месту работы | | 801 |
17. | Талигина Зинаида Николаевна | 26.09.1968 | Собрание избирателей по месту работы | | 801 |
1. | Синько Виктория Леонидовна | 14.05.1979 | Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | -- | 802 |
2. | Теткина Наталья Петровна | 08.10.1970 | Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | -- | 802 |
3. | Делеган Денис Сергеевич | 27.09.1982 | Политической партией ЛДПР | -- | 802 |
4. | Гаврилова Светлана Александровна | 19.03.1989 | Собрание избирателей по месту работы | | 802 |
5. | Ефимова Галина Александровна | 15.07.1951 | Собрание избирателей по месту работы | | 802 |
6. | Кейль Антонина Павловна | 01.11.1956 | Собрание избирателей по месту работы | | 802 |
7. | Кобцева Анна Сергеевна | 04.07.1986 | Собрание избирателей по месту работы | | 802 |
8. | Терентьева Татьяна Викторовна | 15.02.1977 | Собрание избирателей по месту работы | | 802 |
9. | Филиппова Анастасия Алексеевна | 12.10.1991 | Собрание избирателей по месту работы | | 802 |
10. | Филиппова Ирина Викторовна | 22.01.1976 | Собрание избирателей по месту работы | | 802 |
11. | Филиппова Лидия Тихоновна | 25.03.1961 | Собрание избирателей по месту работы | | 802 |
1. | Балоде Нина Алексеевна | 03.01.1957 | Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | -- | 803 |
2. | Витязев Николай Васильевич | 19.12.1964 | Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | -- | 803 |
3. | Вдовиченко Геннадий Анатольевич
| 10.03.1973 | Политической партией ЛДПР | -- | 803 |
4. | Пантелеев Андрей Александрович | 06.06.1990 | Политической партией ЛДПР | -- | 803 |
5. | Акулова Татьяна Ивановна | 24.04.1978 | Собрание избирателей по месту работы | | 803 |
6. | Ахряпина Алена Сергеевна | 28.02.1985 | Собрание избирателей по месту работы | | 803 |
7. | Витязев Максим Николаевич | 10.05.1989 | Собрание избирателей по месту работы | | 803 |
8. | Витязева Вера Александровна | 09.03.1989 | Собрание избирателей по месту работы | | 803 |
9. | Карымов Марат Камалович | 14.03.1983 | Собрание избирателей по месту работы | | 803 |
10. | Лаптандер Василий Эсикович | 06.02.1962 | Собрание избирателей по месту работы | | 803 |
11. | Михайлова Галина Витальевна | 03.03.1984 | Собрание избирателей по месту работы | | 803 |
12. | Морева Алена Игоревна | 01.09.1973 | Собрание избирателей по месту работы | | 803 |
13. | Окотэтто Александр Васильевич | 10.02.1986 | Собрание избирателей по месту работы | | 803 |
14. | Окотэтто Иван Семенович | 21.12.1986 | Собрание избирателей по месту работы | | 803 |
15. | Погалис Мария Игоревна | 26.03.1984 | Собрание избирателей по месту работы | | 803 |
16. | Худи Клавдия Ильинична | 23.12.1961 | Собрание избирателей по месту жительства | | 803 |
1. | Самошина Ольга Ертаевна | 17.02.1987 | Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | -- | 804 |
2. | Сметанина Надежда Владимировна | 02.05.1961 | Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | -- | 804 |
3. | Шевцов Александр Владимирович | 25.09.1981 | Политической партией ЛДПР | -- | 804 |
4. | Вокуева Светлана Николаевна | 25.09.1976 | Собрание избирателей по месту работы | | 804 |
5. | Минейчева Оксана Адальбертовна | 10.03.1980 | Собрание избирателей по месту работы | | 804 |
6. | Самошин Василий Юрьевич | 16.08.1985 | Собрание избирателей по месту работы | | 804 |
7. | Сязи Маргарита Филипповна | 31.10.1965 | Собрание избирателей по месту работы | | 804 |
1. | Аношкина Надежда Сергеевна | 03.08.1978 | Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | -- | 805 |
2. | Юсупова Лилия Юлаевна | 09.10.1979 | Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | -- | 805 |
3. | Наянов Александр Валентинович | 15.12.1962 | Политической партией ЛДПР | -- | 805 |
4. | Абушинова Надия Хариповна | 30.08.1979 | Собрание избирателей по месту работы | | 805 |
5. | Алексашин Игорь Витальевич | 14.06.1971 | Собрание избирателей по месту работы | | 805 |
6. | Баглык Виталий Николаевич | 08.07.1974 | Собрание избирателей по месту жительства | | 805 |
7. | Ефремова Эльвира Петровна | 11.02.1973 | Собрание избирателей по месту работы | | 805 |
8. | Кусяк Ирина Петровна | 21.02.1984 | Собрание избирателей по месту работы | | 805 |
9. | Макрушина Диана Валерьевна | 11.12.1987 | Собрание избирателей по месту работы | | 805 |
10. | Матвеева Ираида Вячеславовна | 01.03.1982 | Собрание избирателей по месту работы | | 805 |
11. | Николаева Елена Фаритовна | 19.04.1975 | Собрание избирателей по месту работы | | 805 |
12. | Пишняк Юлия Яковлевна | 15.09.1990 | Собрание избирателей по месту работы | | 805 |
13. | Потапов Сергей Анатольевич | 28.11.1971 | Собрание избирателей по месту работы | | 805 |
14. | Потапова Татьяна Станиславовна | 27.03.1980 | Собрание избирателей по месту жительства | | 805 |
15. | Руда Татьяна Владимировна | 15.07.1971 | Собрание избирателей по месту работы | | 805 |
16. | Ткаченко Игорь Анатольевич | 21.11.1989 | Собрание избирателей по месту работы | | 805 |
17. | Удалова Ирина Фанилевна | 19.01.1971 | Собрание избирателей по месту работы | | 805 |
18. | Фадеева Сильвия Григорьевна | 28.06.1950 | Собрание избирателей по месту работы | | 805 |
1. | Гроза Виолетта Константиновна | 16.02.1972 | Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | -- | 806 |
2. | Кравцов Сергей Николаевич | 09.05.1987 | Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | -- | 806 |
3. | Зайцев Константин Викторович | 13.11.1976 | Политической партией ЛДПР | -- | 806 |
4. | Аввакумова Марина Николаевна | 11.05.1984 | Собрание избирателей по месту работы | | 806 |
5. | Антропова Наталья Георгиевна | 08.05.1980 | Собрание избирателей по месту работы | | 806 |
6. | Долженко Оксана Александровна | 30.07.1982 | Собрание избирателей по месту работы | | 806 |
7. | Ершова Алина Витальевна | 19.01.1977 | Собрание избирателей по месту работы | | 806 |
8. | Коновеева Таисия Аркадьевна | 13.07.1966 | Собрание избирателей по месту работы | | 806 |
9. | Куринская Наталья Александровна | 30.06.1980 | Собрание избирателей по месту работы | | 806 |
10. | Малкова Анна Владимировна | 13.04.1979 | Собрание избирателей по месту работы | | 806 |
11. | Петрова Татьяна Витальевна | 06.07.1973 | Собрание избирателей по месту работы | | 806 |
12. | Соломатина Галина Михайловна | 22.10.1960 | Собрание избирателей по месту работы | | 806 |
13. | Ткаченко Светлана Павловна | 19.03.1977 | Собрание избирателей по месту жительства | | 806 |
14. | Харлова Елена Григорьевна | 12.10.1976 | Собрание избирателей по месту работы |
| 806 |
15. | Чебан Антонина Яковлевна | 24.01.1979 | Собрание избирателей по месту работы |
| 806 |
16. | Чупина Наталья Александровна | 21.10.1972 | Собрание избирателей по месту работы |
| 806 |